| Henkilökohtaiset ennätykset |
| Maalit |
| Eniten maaleja kaudella (väh. 2) | 13 | Henttonen Ville | | | |
| Eniten maaleja ottelussa (väh. 2) | 3 | Henttonen Ville | | SaVe - Leipäkone 8-4 | 08.01.2000 |
| Eniten maaleja ottelussa (väh. 2) | 3 | Henttonen Ville | | TTF - SaVe 4-10 | 19.02.2000 |
| Eniten maaleja ottelussa (väh. 2) | 3 | Hietanen Jari | | SaVe - Chess 6-4 | 19.02.2000 |
| Eniten maaleja erässä (väh. 2) | 2 | Henttonen Ville | | SaVe - Leipäkone 8-4 | 08.01.2000 |
| Eniten maaleja erässä (väh. 2) | 2 | Henttonen Ville | | TTF - SaVe 4-10 | 19.02.2000 |
| Eniten maaleja erässä (väh. 2) | 2 | Hietanen Jari | | SaVe - Chess 6-4 | 19.02.2000 |
| Eniten hattutemppuja kaudella | 2 | Henttonen Ville | | | |
| Eniten maaleja/peli kaudella (väh. 5 peliä) | 1.44 | Henttonen Ville | | | |
| Syötöt |
| Eniten syöttöjä/peli kaudella (väh. 5 peliä) | 1.13 | Gustafsson Sture | | | |
| Eniten syöttöjä erässä (väh. 2) | 2 | Gustafsson Sture | | SaVe - Chess 6-4 | 19.02.2000 |
| Eniten syöttöjä erässä (väh. 2) | 2 | Haapala Juho | | SaVe - Leipäkone 8-4 | 08.01.2000 |
| Eniten syöttöjä erässä (väh. 2) | 2 | Ikonen Miska | | SaVe - KatPa 9-4 | 30.10.1999 |
| Eniten syöttöjä ottelussa (väh. 2) | 3 | Haapala Juho | | SaVe - Leipäkone 8-4 | 08.01.2000 |
| Eniten syöttöjä ottelussa (väh. 2) | 3 | Ilmoniemi Mika | | TTF - SaVe 4-10 | 19.02.2000 |
| Eniten syöttöjä kaudella (väh. 2) | 9 | Gustafsson Sture | | | |
| Eniten syöttöjä kaudella (väh. 2) | 9 | Ilmoniemi Mika | | | |
| Pisteet |
| Eniten pisteitä erässä (väh. 2) | 2 | Gustafsson Sture | | SaVe - Thunder 7-7 | 30.10.1999 |
| Eniten pisteitä erässä (väh. 2) | 2 | Gustafsson Sture | | SaVe - KatPa 9-4 | 30.10.1999 |
| Eniten pisteitä erässä (väh. 2) | 2 | Gustafsson Sture | | SaVe - Chess 6-4 | 19.02.2000 |
| Eniten pisteitä erässä (väh. 2) | 2 | Haapala Juho | | SaVe - Leipäkone 8-4 | 08.01.2000 |
| Eniten pisteitä erässä (väh. 2) | 2 | Henttonen Ville | | SaVe - Thunder 7-7 | 30.10.1999 |
| Eniten pisteitä erässä (väh. 2) | 2 | Henttonen Ville | | PakVi Bandy II - SaVe 1-5 | 08.01.2000 |
| Eniten pisteitä erässä (väh. 2) | 2 | Henttonen Ville | | SaVe - Leipäkone 8-4 | 08.01.2000 |
| Eniten pisteitä erässä (väh. 2) | 2 | Henttonen Ville | | TTF - SaVe 4-10 | 19.02.2000 |
| Eniten pisteitä erässä (väh. 2) | 2 | Hietanen Jari | | SaVe - Thunder 7-7 | 30.10.1999 |
| Eniten pisteitä erässä (väh. 2) | 2 | Hietanen Jari | | SaVe - Chess 6-4 | 19.02.2000 |
| Eniten pisteitä erässä (väh. 2) | 2 | Ikonen Miska | | SaVe - KatPa 9-4 | 30.10.1999 |
| Eniten pisteitä erässä (väh. 2) | 2 | Ilmoniemi Mika | | TTF - SaVe 4-10 | 19.02.2000 |
| Eniten pisteitä erässä (väh. 2) | 2 | Myyryläinen Timo | | SaVe - KatPa 9-4 | 30.10.1999 |
| Eniten pisteitä ottelussa (väh. 2) | 4 | Henttonen Ville | | TTF - SaVe 4-10 | 19.02.2000 |
| Eniten pisteitä ottelussa (väh. 2) | 4 | Ilmoniemi Mika | | TTF - SaVe 4-10 | 19.02.2000 |
| Eniten pisteitä kaudella (väh. 2) | 19 | Henttonen Ville | | | |
| Eniten pisteitä/peli kaudella (väh. 5 peliä) | 2.11 | Henttonen Ville | | | |
| Yli- ja alivoimamaalit |
| Eniten ylivoimamaaleja kaudella (väh. 2) | 2 | Henttonen Ville | | | |
| Eniten ylivoimamaaleja kaudella (väh. 2) | 2 | Ilmoniemi Mika | | | |
| Voitto- ja avausmaalit |
| Eniten joukkueen avausmaaleja kaudella (väh. 2) | 3 | Henttonen Ville | | | |
| Eniten otteluiden avausmaaleja kaudella (väh. 2) | 2 | Gustafsson Sture | | | |
| Eniten otteluiden avausmaaleja kaudella (väh. 2) | 2 | Henttonen Ville | | | |
| Eniten otteluiden avausmaaleja kaudella (väh. 2) | 2 | Hietanen Jari | | | |
| Eniten otteluiden avausmaaleja kaudella (väh. 2) | 2 | Ratilainen Timo | | | |
| Eniten voittomaaleja kaudella (väh. 2) | 2 | Henttonen Ville | | | |
| Piste-, maali- ja syöttöputket |
| Pisin kiikariputki | 6 peliä | Loikkanen Jonne | | | 19.09.1999 - 19.03.2000 |
| Pisin syöttöputki | 3 peliä | Gustafsson Sture | | | 30.10.1999 - 27.11.1999 |
| Pisin syöttöputki | 3 peliä | Gustafsson Sture | | | 08.01.2000 - 19.02.2000 |
| Pisin syöttöputki | 3 peliä | Ilmoniemi Mika | | | 08.01.2000 - 19.02.2000 |
| Pisin syöttöputki | 3 peliä | Lehto Petri | | | 30.10.1999 - 08.01.2000 |
| Pisin maaliputki | 9 peliä | Henttonen Ville | | | 19.09.1999 - 19.03.2000 |
| Pisin pisteputki | 9 peliä | Henttonen Ville | | | 19.09.1999 - 19.03.2000 |
| Nopeimmat maalit ja -syötöt pelin alusta |
| Nopeimmat 3 syöttöä | 38:59 | Haapala Juho | | SaVe - Leipäkone 8-4 | 08.01.2000 |
| Nopeimmat 2 syöttöä | 15:57 | Henttonen Ville | | PakVi Bandy II - SaVe 1-5 | 08.01.2000 |
| Nopein syöttö | 00:57 | Hytönen Juhani | | SaVe - KatPa 9-4 | 30.10.1999 |
| Nopeimmat tehdyt 3 maalia | 34:24 | Hietanen Jari | | SaVe - Chess 6-4 | 19.02.2000 |
| Nopeimmat tehdyt 2 maalia | 11:30 | Hietanen Jari | | SaVe - Chess 6-4 | 19.02.2000 |
| Nopein tehty maali | 00:57 | Gustafsson Sture | | SaVe - KatPa 9-4 | 30.10.1999 |
| Nopeimmat peräkkäiset maalit ja -syötöt |
| Nopeimmat peräkkäiset 3 syöttöä | 19:41 | Haapala Juho | | SaVe - Leipäkone 8-4 | 08.01.2000 |
| Nopeimmat peräkkäiset 2 syöttöä | 02:58 | Haapala Juho | | SaVe - Leipäkone 8-4 | 08.01.2000 |
| Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 3 maalia | 15:43 | Henttonen Ville | | TTF - SaVe 4-10 | 19.02.2000 |
| Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 2 maalia | 02:58 | Henttonen Ville | | SaVe - Leipäkone 8-4 | 08.01.2000 |
| Myöhäisimmät voitto- ja tasoitusmaalit |
| Myöhäisin tasoitusmaali ja -syöttö | 34:43 | Gustafsson Sture | Forssen Sampo | SaVe - Froggies 4-4 | 19.09.1999 |
| Myöhäisin voittomaali ja -syöttö | 43:47 | Haapala Juho | Ilmoniemi Mika | Hanat Auki - SaVe 3-4 | 19.03.2000 |
| Rangaistukset |
| Eniten rangaistuspenkiltä nähtyjä vastustajan maaleja kaudella (väh. 2) | 2 | Ikonen Miska | | | |
| Nopeimmat peräkkäiset 2 rangaistusta | 17:22 | Ilmoniemi Mika | | SaVe - Froggies 4-4 | 19.09.1999 |
| Nopein rangaistus | 04:00 | Hietanen Jari | | SaVe - KatPa 9-4 | 30.10.1999 |
| Eniten rangaistuksia ottelussa (väh. 2) | 2 | Hietanen Jari | | SaVe - KatPa 9-4 | 30.10.1999 |
| Eniten rangaistuksia ottelussa (väh. 2) | 2 | Hietanen Jari | | TTF - SaVe 4-10 | 19.02.2000 |
| Eniten rangaistuksia ottelussa (väh. 2) | 2 | Ilmoniemi Mika | | SaVe - Froggies 4-4 | 19.09.1999 |
| Eniten rangaistuksia kaudella (väh. 2) | 5 | Hietanen Jari | | | |
| Eniten rangaistusminuutteja ottelussa (väh. 4) | 4 | Hietanen Jari | | SaVe - KatPa 9-4 | 30.10.1999 |
| Eniten rangaistusminuutteja ottelussa (väh. 4) | 4 | Hietanen Jari | | TTF - SaVe 4-10 | 19.02.2000 |
| Eniten rangaistusminuutteja ottelussa (väh. 4) | 4 | Ilmoniemi Mika | | SaVe - Froggies 4-4 | 19.09.1999 |
| Eniten rangaistusminuutteja kaudella (väh. 4) | 10 | Hietanen Jari | | | |
| Tutkaparit |
| Eniten maaleja ottelussa | 3 | Henttonen Ville | Haapala Juho | SaVe - Leipäkone 8-4 | 08.01.2000 |
| Eniten maaleja kaudella | 3 | Henttonen Ville | Gustafsson Sture | | |
| Eniten maaleja kaudella | 3 | Henttonen Ville | Haapala Juho | | |
| Eniten maaleja kaudella | 3 | Hytönen Juhani | Gustafsson Sture | | |
| Ennätykset |
| Eniten kausiennätyksiä | 21 | Henttonen Ville | | | |
|
| Joukkue-ennätykset |
| Putket |
| Pisin voitottomien otteluiden putki | 2 | | | | 19.09.1999 - 30.10.1999 |
| Pisin tasapeliotteluiden putki | 2 | | | | 19.09.1999 - 30.10.1999 |
| Pisin tappiottomien otteluiden putki | 9 | | | | 19.09.1999 - 19.03.2000 |
| Pisin voitettujen otteluiden putki | 7 | | | | 30.10.1999 - 19.03.2000 |
| Nopeimmat maalit pelin alusta |
| Nopeimmin tehdyt 8 maalia | 35:30 | | | SaVe - KatPa 9-4 | 30.10.1999 |
| Nopeimmin tehdyt 7 maalia | 33:08 | | | SaVe - KatPa 9-4 | 30.10.1999 |
| Nopeimmin tehdyt 6 maalia | 24:18 | | | TTF - SaVe 4-10 | 19.02.2000 |
| Nopeimmin tehdyt 5 maalia | 24:10 | | | TTF - SaVe 4-10 | 19.02.2000 |
| Nopeimmin tehdyt 4 maalia | 19:19 | | | TTF - SaVe 4-10 | 19.02.2000 |
| Nopeimmin tehdyt 3 maalia | 16:51 | | | TTF - SaVe 4-10 | 19.02.2000 |
| Nopeimmin tehdyt 2 maalia | 11:20 | | | TTF - SaVe 4-10 | 19.02.2000 |
| Nopein tehty maali | 00:57 | | | SaVe - KatPa 9-4 | 30.10.1999 |
| Nopeimmat peräkkäiset maalit |
| Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 8 maalia | 25:59 | | | TTF - SaVe 4-10 | 19.02.2000 |
| Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 7 maalia | 23:12 | | | SaVe - KatPa 9-4 | 30.10.1999 |
| Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 6 maalia | 17:21 | | | SaVe - KatPa 9-4 | 30.10.1999 |
| Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 5 maalia | 12:19 | | | SaVe - KatPa 9-4 | 30.10.1999 |
| Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 4 maalia | 05:09 | | | SaVe - Thunder 7-7 | 30.10.1999 |
| Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 3 maalia | 02:49 | | | TTF - SaVe 4-10 | 19.02.2000 |
| Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 2 maalia | 00:08 | | | TTF - SaVe 4-10 | 19.02.2000 |
| Nopeimmat päästetyt maalit pelin alusta |
| Nopeimmin päästetyt 7 maalia | 44:34 | | | SaVe - Thunder 7-7 | 30.10.1999 |
| Nopeimmin päästetyt 6 maalia | 44:30 | | | SaVe - Thunder 7-7 | 30.10.1999 |
| Nopeimmin päästetyt 5 maalia | 43:56 | | | SaVe - Thunder 7-7 | 30.10.1999 |
| Nopeimmin päästetyt 4 maalia | 18:36 | | | TTF - SaVe 4-10 | 19.02.2000 |
| Nopeimmin päästetyt 3 maalia | 16:18 | | | TTF - SaVe 4-10 | 19.02.2000 |
| Nopeimmin päästetyt 2 maalia | 04:19 | | | SaVe - Thunder 7-7 | 30.10.1999 |
| Nopein päästetty maali | 01:19 | | | SaVe - KatPa 9-4 | 30.10.1999 |
| Nopeimmat päästetyt peräkkäiset maalit |
| Nopeimmin päästetyt peräkkäiset 7 maalia | 40:32 | | | SaVe - Thunder 7-7 | 30.10.1999 |
| Nopeimmin päästetyt peräkkäiset 6 maalia | 40:15 | | | SaVe - Thunder 7-7 | 30.10.1999 |
| Nopeimmin päästetyt peräkkäiset 5 maalia | 21:22 | | | SaVe - Thunder 7-7 | 30.10.1999 |
| Nopeimmin päästetyt peräkkäiset 4 maalia | 06:36 | | | TTF - SaVe 4-10 | 19.02.2000 |
| Nopeimmin päästetyt peräkkäiset 3 maalia | 00:38 | | | SaVe - Thunder 7-7 | 30.10.1999 |
| Nopeimmin päästetyt peräkkäiset 2 maalia | 00:04 | | | SaVe - Thunder 7-7 | 30.10.1999 |
| Muut |
| Eniten tehtyjä maaleja ottelussa | 10 | | | TTF - SaVe 4-10 | 19.02.2000 |
| Eniten päästettyjä maaleja erässä | 4 | | | SaVe - Thunder 7-7 | 30.10.1999 |
| Eniten päästettyjä maaleja ottelussa | 7 | | | SaVe - Thunder 7-7 | 30.10.1999 |
| Eniten tehtyjä maaleja erässä | 4 | | | SaVe - Thunder 7-7 | 30.10.1999 |
| Eniten tehtyjä maaleja erässä | 4 | | | SaVe - KatPa 9-4 | 30.10.1999 |
| Eniten tehtyjä maaleja erässä | 4 | | | SaVe - Leipäkone 8-4 | 08.01.2000 |
| Eniten tehtyjä maaleja erässä | 4 | | | TTF - SaVe 4-10 | 19.02.2000 |
| Eniten tehtyjä maaleja erässä | 4 | | | TTF - SaVe 4-10 | 19.02.2000 |
| Eniten tehtyjä maaleja erässä | 4 | | | SaVe - Chess 6-4 | 19.02.2000 |
| Suurin voitto | 4 - 10 | | | TTF - SaVe 4-10 | 19.02.2000 |
| Maalirikkain ottelu | 14 maalia | | | SaVe - Thunder 7-7 | 30.10.1999 |
| Maalirikkain ottelu | 14 maalia | | | TTF - SaVe 4-10 | 19.02.2000 |
| Maalirikkain tasapeli | 14 maalia | | | SaVe - Thunder 7-7 | 30.10.1999 |
| Suurimmasta tappioasemasta voittoon | 1 maalin takaa | | | HaKu - SaVe 1-5 | 27.11.1999 |
| Suurimmasta tappioasemasta voittoon | 1 maalin takaa | | | SaVe - Leipäkone 8-4 | 08.01.2000 |
| Suurimmasta tappioasemasta voittoon | 1 maalin takaa | | | TTF - SaVe 4-10 | 19.02.2000 |
| Suurimmasta tappioasemasta tasapeliin | 1 maalin takaa | | | SaVe - Froggies 4-4 | 19.09.1999 |
| Suurimmasta tappioasemasta tasapeliin | 1 maalin takaa | | | SaVe - Thunder 7-7 | 30.10.1999 |
| Suurimmasta johtoasemasta tasapeliin | 3 maalin johdosta | | | SaVe - Thunder 7-7 | 30.10.1999 |
| Pisin aika päästämättä maalia | 75:09 | | | | 27.11.1999 - 08.01.2000 |
| Pisin aika tekemättä maalia | 22:54 | | | | 19.02.2000 |
| Pisin aika saamatta rangaistuksia | 121:05 | | | | 27.11.1999 - 19.02.2000 |
| Pisin aika ilman vastustajan saamaa rangaistusta | 52:17 | | | | 30.10.1999 |
| Eniten rangaistusminuutteja ottelussa | 10 | | | TTF - SaVe 4-10 | 19.02.2000 |
| Eniten vastustajan rangaistusminuutteja ottelussa | 33 | | | SaVe - Chess 6-4 | 19.02.2000 |