| Henkilökohtaiset ennätykset |
| Maalit |
| Eniten maaleja/peli kaudella (väh. 5 peliä) | 0.86 | Halonen Toni | | | |
| Eniten hattutemppuja kaudella | 1 | Halonen Toni | | | |
| Eniten hattutemppuja kaudella | 1 | Pietikäinen Harri-Pekka | | | |
| Eniten hattutemppuja kaudella | 1 | Rautio Mika | | | |
| Eniten maaleja erässä (väh. 2) | 2 | Apilainen Antti | | SaVe - PU-58 8-4 | 20.02.2010 |
| Eniten maaleja erässä (väh. 2) | 2 | Lehto Petri | | SaVe - Gospel Team 3-7 | 06.09.2009 |
| Eniten maaleja erässä (väh. 2) | 2 | Pietikäinen Harri-Pekka | | SaVe - PU-58 8-4 | 20.02.2010 |
| Eniten maaleja erässä (väh. 2) | 2 | Rautio Mika | | SaVe - HuHa 8-4 | 24.10.2009 |
| Eniten maaleja erässä (väh. 2) | 2 | Saarno Oskar | | HuHa - SaVe 8-4 | 06.02.2010 |
| Eniten maaleja ottelussa (väh. 2) | 3 | Halonen Toni | | SaVe - HuHa 8-4 | 24.10.2009 |
| Eniten maaleja ottelussa (väh. 2) | 3 | Pietikäinen Harri-Pekka | | SaVe - PU-58 8-4 | 20.02.2010 |
| Eniten maaleja ottelussa (väh. 2) | 3 | Rautio Mika | | SaVe - HuHa 8-4 | 24.10.2009 |
| Eniten maaleja kaudella (väh. 2) | 12 | Halonen Toni | | | |
| Syötöt |
| Eniten syöttöjä/peli kaudella (väh. 5 peliä) | 0.50 | Suojalehto Antti | | | |
| Eniten syöttöjä erässä (väh. 2) | 2 | Pietikäinen Harri-Pekka | | SaVe - HuHa 8-4 | 24.10.2009 |
| Eniten syöttöjä erässä (väh. 2) | 2 | Rautio Mika | | SaVe - PU-58 8-4 | 20.02.2010 |
| Eniten syöttöjä ottelussa (väh. 2) | 2 | Björkbacka Markus | | PuRe II - SaVe 3-2 | 06.03.2010 |
| Eniten syöttöjä ottelussa (väh. 2) | 2 | Ilmoniemi Mika | | PU-58 - SaVe 5-6 | 24.10.2009 |
| Eniten syöttöjä ottelussa (väh. 2) | 2 | Kankkunen Ville | | Kisla - SaVe 2-3 | 28.03.2010 |
| Eniten syöttöjä ottelussa (väh. 2) | 2 | Pietikäinen Harri-Pekka | | SaVe - HuHa 8-4 | 24.10.2009 |
| Eniten syöttöjä ottelussa (väh. 2) | 2 | Rautio Mika | | SaVe - PU-58 8-4 | 20.02.2010 |
| Eniten syöttöjä ottelussa (väh. 2) | 2 | Suojalehto Antti | | SaVe - HuHa 8-4 | 24.10.2009 |
| Eniten syöttöjä ottelussa (väh. 2) | 2 | Suojalehto Antti | | SaVe - Elsa II 3-4 | 06.03.2010 |
| Eniten syöttöjä kaudella (väh. 2) | 6 | Ilmoniemi Mika | | | |
| Eniten syöttöjä kaudella (väh. 2) | 6 | Pietikäinen Harri-Pekka | | | |
| Eniten syöttöjä kaudella (väh. 2) | 6 | Rautio Mika | | | |
| Eniten syöttöjä kaudella (väh. 2) | 6 | Suojalehto Antti | | | |
| Pisteet |
| Eniten pisteitä/peli kaudella (väh. 5 peliä) | 1.14 | Halonen Toni | | | |
| Eniten pisteitä erässä (väh. 2) | 3 | Rautio Mika | | SaVe - PU-58 8-4 | 20.02.2010 |
| Eniten pisteitä ottelussa (väh. 2) | 4 | Halonen Toni | | SaVe - HuHa 8-4 | 24.10.2009 |
| Eniten pisteitä kaudella (väh. 2) | 17 | Rautio Mika | | | |
| Yli- ja alivoimamaalit |
| Eniten ylivoimamaaleja kaudella (väh. 2) | 2 | Kankkunen Ville | | | |
| Eniten ylivoimamaaleja kaudella (väh. 2) | 2 | Pietikäinen Harri-Pekka | | | |
| Voitto- ja avausmaalit |
| Eniten joukkueen avausmaaleja kaudella (väh. 2) | 5 | Halonen Toni | | | |
| Eniten otteluiden avausmaaleja kaudella (väh. 2) | 4 | Halonen Toni | | | |
| Eniten voittomaaleja kaudella (väh. 2) | 2 | Rautio Mika | | | |
| Piste-, maali- ja syöttöputket |
| Pisin kiikariputki | 7 peliä | Apilainen Antti | | | 07.11.2009 - 06.02.2010 |
| Pisin syöttöputki | 3 peliä | Apilainen Antti | | | 06.02.2010 - 20.02.2010 |
| Pisin syöttöputki | 3 peliä | Halonen Toni | | | 03.10.2009 - 24.10.2009 |
| Pisin maaliputki | 5 peliä | Halonen Toni | | | 03.10.2009 - 05.12.2009 |
| Pisin pisteputki | 5 peliä | Halonen Toni | | | 03.10.2009 - 05.12.2009 |
| Pisin pisteputki | 5 peliä | Rautio Mika | | | 09.01.2010 - 20.02.2010 |
| Nopeimmat maalit ja -syötöt pelin alusta |
| Nopeimmat 2 syöttöä | 15:38 | Ilmoniemi Mika | | PU-58 - SaVe 5-6 | 24.10.2009 |
| Nopein syöttö | 00:20 | Apilainen Antti | | HuHa - SaVe 8-4 | 06.02.2010 |
| Nopeimmat tehdyt 3 maalia | 31:42 | Halonen Toni | | SaVe - HuHa 8-4 | 24.10.2009 |
| Nopeimmat tehdyt 2 maalia | 10:12 | Saarno Oskar | | HuHa - SaVe 8-4 | 06.02.2010 |
| Nopein tehty maali | 00:20 | Halonen Toni | | HuHa - SaVe 8-4 | 06.02.2010 |
| Nopeimmat peräkkäiset maalit ja -syötöt |
| Nopeimmat peräkkäiset 2 syöttöä | 01:33 | Ilmoniemi Mika | | PU-58 - SaVe 5-6 | 24.10.2009 |
| Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 3 maalia | 06:46 | Pietikäinen Harri-Pekka | | SaVe - PU-58 8-4 | 20.02.2010 |
| Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 2 maalia | 01:17 | Lehto Petri | | SaVe - Gospel Team 3-7 | 06.09.2009 |
| Myöhäisimmät voitto- ja tasoitusmaalit |
| Myöhäisin tasoitusmaali ja -syöttö | 39:20 | Lehto Petri | | IIF - SaVe 5-5 | 09.01.2010 |
| Myöhäisin voittomaali ja -syöttö | 42:33 | Rautio Mika | | PU-58 - SaVe 5-6 | 24.10.2009 |
| Rangaistukset |
| Eniten rangaistuspenkiltä nähtyjä vastustajan maaleja kaudella (väh. 2) | 3 | Lehto Petri | | | |
| Nopein rangaistus | 02:53 | Pietikäinen Harri-Pekka | | SaVe - Pohjan Sport 1-5 | 03.10.2009 |
| Eniten rangaistuksia kaudella (väh. 2) | 7 | Apilainen Antti | | | |
| Eniten rangaistusminuutteja ottelussa (väh. 4) | 5 | Kankkunen Ville | | SaVe - Loimu 0-4 | 07.11.2009 |
| Eniten rangaistusminuutteja kaudella (väh. 4) | 14 | Apilainen Antti | | | |
| Tutkaparit |
| Eniten maaleja ottelussa | 2 | Halonen Toni | Suojalehto Antti | SaVe - HuHa 8-4 | 24.10.2009 |
| Eniten maaleja ottelussa | 2 | Rautio Mika | Pietikäinen Harri-Pekka | SaVe - HuHa 8-4 | 24.10.2009 |
| Eniten maaleja kaudella | 5 | Halonen Toni | Suojalehto Antti | | |
| Ennätykset |
| Eniten kausiennätyksiä | 16 | Halonen Toni | | | |
|
| Joukkue-ennätykset |
| Putket |
| Pisin hävittyjen otteluiden putki | 6 | | | | 05.09.2009 - 03.10.2009 |
| Pisin voitottomien otteluiden putki | 6 | | | | 05.09.2009 - 03.10.2009 |
| Pisin tasapeliotteluiden putki | 2 | | | | 05.12.2009 - 09.01.2010 |
| Pisin tappiottomien otteluiden putki | 3 | | | | 05.12.2009 - 09.01.2010 |
| Pisin voitettujen otteluiden putki | 2 | | | | 24.10.2009 |
| Nopeimmat maalit pelin alusta |
| Nopeimmin tehdyt 8 maalia | 37:18 | | | SaVe - PU-58 8-4 | 20.02.2010 |
| Nopeimmin tehdyt 7 maalia | 31:47 | | | SaVe - PU-58 8-4 | 20.02.2010 |
| Nopeimmin tehdyt 6 maalia | 30:45 | | | SaVe - PU-58 8-4 | 20.02.2010 |
| Nopeimmin tehdyt 5 maalia | 27:07 | | | SaVe - Kisla 6-4 | 05.12.2009 |
| Nopeimmin tehdyt 4 maalia | 15:38 | | | PU-58 - SaVe 5-6 | 24.10.2009 |
| Nopeimmin tehdyt 3 maalia | 10:12 | | | HuHa - SaVe 8-4 | 06.02.2010 |
| Nopeimmin tehdyt 2 maalia | 06:12 | | | HuHa - SaVe 8-4 | 06.02.2010 |
| Nopein tehty maali | 00:20 | | | HuHa - SaVe 8-4 | 06.02.2010 |
| Nopeimmat peräkkäiset maalit |
| Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 8 maalia | 35:59 | | | SaVe - PU-58 8-4 | 20.02.2010 |
| Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 7 maalia | 21:04 | | | SaVe - PU-58 8-4 | 20.02.2010 |
| Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 6 maalia | 15:33 | | | SaVe - PU-58 8-4 | 20.02.2010 |
| Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 5 maalia | 10:12 | | | SaVe - PU-58 8-4 | 20.02.2010 |
| Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 4 maalia | 06:46 | | | SaVe - PU-58 8-4 | 20.02.2010 |
| Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 3 maalia | 01:17 | | | SaVe - Gospel Team 3-7 | 06.09.2009 |
| Nopeimmin tehdyt peräkkäiset 2 maalia | 00:15 | | | SaVe - HuHa 8-4 | 24.10.2009 |
| Nopeimmat päästetyt maalit pelin alusta |
| Nopeimmin päästetyt 8 maalia | 32:36 | | | NTH - SaVe 11-4 | 03.10.2009 |
| Nopeimmin päästetyt 7 maalia | 28:57 | | | NTH - SaVe 11-4 | 03.10.2009 |
| Nopeimmin päästetyt 6 maalia | 26:19 | | | Pohjan Sport - SaVe 6-4 | 09.01.2010 |
| Nopeimmin päästetyt 5 maalia | 16:04 | | | NTH - SaVe 11-4 | 03.10.2009 |
| Nopeimmin päästetyt 4 maalia | 15:53 | | | NTH - SaVe 11-4 | 03.10.2009 |
| Nopeimmin päästetyt 3 maalia | 05:55 | | | SaVe - PuRe II 2-7 | 07.11.2009 |
| Nopeimmin päästetyt 2 maalia | 05:18 | | | SaVe - PU-58 8-4 | 20.02.2010 |
| Nopein päästetty maali | 00:55 | | | NTH - SaVe 11-4 | 03.10.2009 |
| Nopeimmat päästetyt peräkkäiset maalit |
| Nopeimmin päästetyt peräkkäiset 8 maalia | 17:33 | | | SaVe - NTH 2-10 | 06.02.2010 |
| Nopeimmin päästetyt peräkkäiset 7 maalia | 15:03 | | | SaVe - NTH 2-10 | 06.02.2010 |
| Nopeimmin päästetyt peräkkäiset 6 maalia | 09:49 | | | HuHa - SaVe 8-4 | 06.02.2010 |
| Nopeimmin päästetyt peräkkäiset 5 maalia | 03:42 | | | SaVe - NTH 2-10 | 06.02.2010 |
| Nopeimmin päästetyt peräkkäiset 4 maalia | 02:40 | | | NTH - SaVe 11-4 | 03.10.2009 |
| Nopeimmin päästetyt peräkkäiset 3 maalia | 00:43 | | | NTH - SaVe 11-4 | 03.10.2009 |
| Nopeimmin päästetyt peräkkäiset 2 maalia | 00:08 | | | SaVe - NTH 2-10 | 06.02.2010 |
| Muut |
| Eniten vastustajan rangaistusminuutteja ottelussa | 27 | | | PU-58 - SaVe 5-6 | 24.10.2009 |
| Maalirikkain ottelu | 15 maalia | | | NTH - SaVe 11-4 | 03.10.2009 |
| Maalirikkain tasapeli | 10 maalia | | | IIF - SaVe 5-5 | 09.01.2010 |
| Suurimmasta tappioasemasta voittoon | 2 maalin takaa | | | SaVe - PU-58 8-4 | 20.02.2010 |
| Suurimmasta tappioasemasta tasapeliin | 3 maalin takaa | | | IIF - SaVe 5-5 | 09.01.2010 |
| Suurimmasta johtoasemasta häviöön | 2 maalin johdosta | | | HuHa - SaVe 8-4 | 06.02.2010 |
| Suurimmasta johtoasemasta häviöön | 2 maalin johdosta | | | PuRe II - SaVe 3-2 | 06.03.2010 |
| Suurimmasta johtoasemasta häviöön | 2 maalin johdosta | | | SaVe - IIF 3-7 | 28.03.2010 |
| Suurimmasta johtoasemasta tasapeliin | 1 maalin johdosta | | | Elsa II - SaVe 3-3 | 05.12.2009 |
| Pisin aika päästämättä maalia | 44:39 | | | | 20.02.2010 - 06.03.2010 |
| Pisin aika tekemättä maalia | 52:41 | | | | 05.09.2009 |
| Pisin aika saamatta rangaistuksia | 84:57 | | | | 06.02.2010 - 20.02.2010 |
| Pisin aika ilman vastustajan saamaa rangaistusta | 75:58 | | | | 20.02.2010 - 06.03.2010 |
| Eniten tehtyjä maaleja ottelussa | 8 | | | SaVe - HuHa 8-4 | 24.10.2009 |
| Eniten tehtyjä maaleja ottelussa | 8 | | | SaVe - PU-58 8-4 | 20.02.2010 |
| Eniten tehtyjä maaleja erässä | 5 | | | SaVe - HuHa 8-4 | 24.10.2009 |
| Eniten päästettyjä maaleja ottelussa | 11 | | | NTH - SaVe 11-4 | 03.10.2009 |
| Eniten päästettyjä maaleja erässä | 5 | | | EST - SaVe 9-2 | 06.09.2009 |
| Eniten päästettyjä maaleja erässä | 5 | | | NTH - SaVe 11-4 | 03.10.2009 |
| Eniten päästettyjä maaleja erässä | 5 | | | SaVe - NTH 2-10 | 06.02.2010 |
| Eniten rangaistusminuutteja ottelussa | 9 | | | SaVe - Loimu 0-4 | 07.11.2009 |
| Suurin häviö | 2 - 10 | | | SaVe - NTH 2-10 | 06.02.2010 |
| Suurin voitto | 8 - 4 | | | SaVe - HuHa 8-4 | 24.10.2009 |
| Suurin voitto | 8 - 4 | | | SaVe - PU-58 8-4 | 20.02.2010 |