| Kausi | Joukkue | O | V | T | H | V% | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | O± | ±/O± | YVM | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht | 22 | 13 | 4 | 5 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023-2024 | SaVe Grandpas | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-2025 | SaVe Grandpas | 10 | 6 | 2 | 2 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025-2026 | SaVe Grandpas | 5 | 3 | 2 | 0 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, O± = Ottelut, joissa plus- ja miinuspisteet tilastoitu, ±/O± = Keskim. plus- ja miinuspisteet otteluissa, joissa ko. pisteet tilastoitu, YVM = Ylivoimamaalit, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
| Kausi | Sarja | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | M | S | P | RM | + | - | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | M35 | 21.10.2023 13:00 | Westend Indians | SaVe Grandpas | 2 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 10.12.2023 10:00 | SaVe Grandpas | VKTP | 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 10.12.2023 12:00 | HYUS | SaVe Grandpas | 3 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 24.2.2024 13:00 | SaVe Grandpas | ST | 9 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 24.2.2024 17:00 | VSS | SaVe Grandpas | 1 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 24.3.2024 10:00 | VKTP | SaVe Grandpas | 12 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 24.3.2024 13:30 | SaVe Grandpas | HYUS | 5 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-2025 | M40 | 3.11.2024 11:00 | PoRe | SaVe Grandpas | 7 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-2025 | M40 | 3.11.2024 14:00 | SaVe Grandpas | PyY | 11 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-2025 | M40 | 8.12.2024 13:00 | SaVe Grandpas | ECC | 5 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-2025 | M40 | 8.12.2024 16:00 | SC Dalmac | SaVe Grandpas | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-2025 | M40 | 11.1.2025 13:00 | SaVe Grandpas | SBC Eberle | 6 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-2025 | M40 | 11.1.2025 16:00 | EräViikingit | SaVe Grandpas | 2 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-2025 | M40 | 16.3.2025 11:00 | ECC | SaVe Grandpas | 5 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-2025 | M40 | 16.3.2025 13:00 | SaVe Grandpas | LoL | 6 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-2025 | M40 | 5.4.2025 10:00 | PoRe | SaVe Grandpas | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-2025 | M40 | 5.4.2025 12:30 | SaVe Grandpas | HaHy | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025-2026 | M40 | 23.11.2025 12:00 | Helsinki United | SaVe Grandpas | 4 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025-2026 | M40 | 24.1.2026 12:00 | SaVe Grandpas | PoRe | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025-2026 | M40 | 24.1.2026 15:00 | LoL | SaVe Grandpas | 6 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025-2026 | M40 | 28.2.2026 11:00 | SaVe Grandpas | SBC Eberle | 5 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025-2026 | M40 | 28.2.2026 13:00 | EräViikingit | SaVe Grandpas | 2 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus