19.2.2023 klo 18:00 Campo Center
| Lukumäärä | Aika | TM | PM | YV/AV-tehokkuus % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 vs 5 | 3 | 41:00 | 4 | 10 | |
| 4 vs 5 | 2 | 4:00 | 0 | 0 | 100 |
TM = Tehdyt maalit, PM = Päästetyt maalit
Peliaika johtotilanteessa: 05:33, tasapelitilanteessa: 21:05, tappiotilanteessa: 18:22
| Numero | Nimi | M | S | P | RM | + | - | ± | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Matti Kannala | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 8 | Miska Ikonen | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 9 | Jesse Rantanen | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 12 | Juha Mattinen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Jarno Pasanen | C | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 15 | Teemu Rantanen | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 20 | Pekko Summanen | MV | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 21 | Samu Puhakka | 0 | 0 | 0 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, PM = Päästetyt maalit