| Aika | Paikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 19.9.1999 18:00 | Porvoon salibandyhalli Aurora | SaVe | Froggies | 4 - 4 |
| 30.10.1999 10:00 | Arena Center Tapiola | SaVe | Thunder | 7 - 7 |
| 30.10.1999 17:00 | Arena Center Tapiola | SaVe | KatPa | 9 - 4 |
| 27.11.1999 11:30 | Arena Center Tapiola | HaKu | SaVe | 1 - 5 |
| 8.1.2000 13:30 | Arena Center Tapiola | PakVi Bandy II | SaVe | 1 - 5 |
| 8.1.2000 17:30 | Arena Center Tapiola | SaVe | Leipäkone | 8 - 4 |
| 19.2.2000 09:30 | Arena Center Tapiola | TTF | SaVe | 4 - 10 |
| 19.2.2000 14:30 | Arena Center Tapiola | SaVe | Chess | 6 - 4 |
| 19.3.2000 12:00 | Arena Center Tapiola | Hanat Auki | SaVe | 3 - 4 |
| Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SaVe | 9 | 7 | 2 | 0 | 58 | 32 | 16 |
| Thunder | 9 | 7 | 1 | 1 | 67 | 38 | 15 |
| Chess | 9 | 6 | 1 | 2 | 52 | 31 | 13 |
| Froggies | 9 | 4 | 3 | 2 | 67 | 44 | 11 |
| Leipäkone | 9 | 4 | 1 | 4 | 54 | 51 | 9 |
| Haku | 9 | 4 | 0 | 5 | 51 | 53 | 8 |
| KatPa | 9 | 3 | 1 | 5 | 48 | 59 | 7 |
| PakVi Bandy II | 9 | 3 | 1 | 5 | 46 | 47 | 7 |
| Hanat Auki | 9 | 1 | 0 | 8 | 43 | 81 | 2 |
| TTF | 9 | 1 | 0 | 8 | 29 | 79 | 2 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, TM = Tehdyt maalit, PM = Päästetyt maalit, P = Pisteet
| Nimi | O | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | O± | ±/O± | V | T | H | V% | YVM | YVS | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville Henttonen | 9 | 13 | 6 | 19 | 2.11 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 88.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sture Gustafsson | 8 | 7 | 9 | 16 | 2.00 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 87.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mika Ilmoniemi | 9 | 2 | 9 | 11 | 1.22 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 88.9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Juhani Hytönen | 8 | 7 | 1 | 8 | 1.00 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jari Hietanen | 5 | 6 | 2 | 8 | 1.60 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 90.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Petri Lehto | 7 | 5 | 3 | 8 | 1.14 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 92.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Juho Haapala | 6 | 3 | 4 | 7 | 1.17 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tomas Sandström | 7 | 3 | 3 | 6 | 0.86 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 92.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Miska Ikonen | 9 | 2 | 4 | 6 | 0.67 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Timo Myyryläinen | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Otto Laitinen | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.50 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Timo Ratilainen | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sampo Forssen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jonne Loikkanen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Seppo Kukkonen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mika Turunen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, O± = Ottelut, joissa plus- ja miinuspisteet tilastoitu, ±/O± = Keskim. plus- ja miinuspisteet otteluissa, joissa ko. pisteet tilastoitu, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, YVM = Ylivoimamaalit, YVS = Ylivoimasyötöt, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
| Nimi | O | V | T | H | V% | PM | PM/O | NP | RL | TRL | JPTM | JIM | S | AO | RM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niko Söderholm | 9 | 7 | 2 | 0 | 88.9 | 32 | 3.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, PM = Päästetyt maalit, PM/O = Päästetyt maalit/ottelu, NP = Nollapelit, RL = Rangaistuslaukaukset, TRL = Torjutut rangaistuslaukaukset, JPTM = Joukkueen päästämät maalit, kun ollut pois maalilta, JIM = Joukkueen tekemät maalit, kun ollut pois maalilta, S = Syötöt, AO = Aloitetut ottelut, RM = Rangaistusminuutit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset