| Aika | Paikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 28.9.2002 17:00 | Campo Sportcenter, Vantaa | SaVe | Pelikanit | 3 - 5 |
| 28.9.2002 19:00 | Campo Sportcenter, Vantaa | Jyry | SaVe | 2 - 4 |
| 27.10.2002 08:00 | Ärrä Center Ruskeasuo, Helsinki | SaVe | VFT Steam | 3 - 7 |
| 27.10.2002 11:00 | Ärrä Center Ruskeasuo, Helsinki | SaVe | KL Club | 2 - 4 |
| 23.11.2002 11:00 | Arena Center Myllypuro, Helsinki | SB Keijot | SaVe | 4 - 3 |
| 23.11.2002 15:00 | Arena Center Myllypuro, Helsinki | SaVe | Tyrans | 7 - 1 |
| 15.12.2002 14:00 | Campo Sportcenter, Vantaa | Tenu | SaVe | 5 - 5 |
| 15.12.2002 19:00 | Campo Sportcenter, Vantaa | SaVe | E-T Karhut | 3 - 1 |
| 11.1.2003 14:00 | Ärrä Center Ruskeasuo, Helsinki | Pelikanit | SaVe | 1 - 5 |
| 11.1.2003 16:00 | Ärrä Center Ruskeasuo, Helsinki | Team Moose | SaVe | 7 - 5 |
| 1.2.2003 13:00 | Arena Center Hakaniemi, Helsinki | VFT Steam | SaVe | 4 - 6 |
| 1.2.2003 17:00 | Arena Center Hakaniemi, Helsinki | SaVe | Jyry | 3 - 5 |
| 15.2.2003 11:00 | Campo Sportcenter, Vantaa | KL Club | SaVe | 2 - 1 |
| 15.2.2003 14:00 | Campo Sportcenter, Vantaa | SaVe | SB Keijot | 0 - 5 |
| 8.3.2003 10:00 | Ärrä Center Ruskeasuo, Helsinki | Tyrans | SaVe | 12 - 2 |
| 8.3.2003 12:00 | Ärrä Center Ruskeasuo, Helsinki | SaVe | Tenu | 1 - 2 |
| 29.3.2003 16:00 | Arena Center Myllypuro, Helsinki | SaVe | Team Moose | 4 - 13 |
| 29.3.2003 18:00 | Arena Center Myllypuro, Helsinki | E-T Karhut | SaVe | 10 - 3 |
| Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL Club | 18 | 13 | 1 | 4 | 85 | 48 | 27 |
| E-T Karhut | 18 | 12 | 2 | 4 | 89 | 56 | 26 |
| Team Moose | 18 | 12 | 1 | 5 | 123 | 84 | 25 |
| Tenu | 18 | 11 | 2 | 5 | 91 | 68 | 24 |
| SB Keijot | 18 | 11 | 2 | 5 | 99 | 77 | 24 |
| Jyry | 18 | 8 | 1 | 9 | 64 | 59 | 17 |
| Tyrans | 18 | 6 | 2 | 10 | 99 | 106 | 14 |
| SaVe | 18 | 5 | 1 | 12 | 60 | 90 | 11 |
| Pelikanit | 18 | 2 | 2 | 14 | 40 | 101 | 6 |
| VFT Steam | 18 | 2 | 2 | 14 | 72 | 133 | 6 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, TM = Tehdyt maalit, PM = Päästetyt maalit, P = Pisteet
| Nimi | O | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | O± | ±/O± | V | T | H | V% | YVM | YVS | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janne Näätänen | 18 | 18 | 10 | 28 | 1.56 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 30.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ville Henttonen | 18 | 13 | 4 | 17 | 0.94 | 25 | 0 | 5 | 1 | 12 | 30.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Miska Ikonen | 18 | 7 | 6 | 13 | 0.72 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jonne Loikkanen | 15 | 2 | 8 | 10 | 0.67 | 10 | 0 | 5 | 1 | 9 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mika Ilmoniemi | 15 | 5 | 3 | 8 | 0.53 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Timo Ratilainen | 13 | 2 | 5 | 7 | 0.54 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tomas Sandström | 14 | 3 | 2 | 5 | 0.36 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 32.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Petri Lehto | 9 | 2 | 3 | 5 | 0.56 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 38.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Otto Laitinen | 11 | 4 | 0 | 4 | 0.36 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kai Ilmonen | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tommi Siro | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Timo Javanainen | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Juho Haapala | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tommi Salonen | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 29.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, O± = Ottelut, joissa plus- ja miinuspisteet tilastoitu, ±/O± = Keskim. plus- ja miinuspisteet otteluissa, joissa ko. pisteet tilastoitu, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, YVM = Ylivoimamaalit, YVS = Ylivoimasyötöt, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
| Nimi | O | V | T | H | V% | PM | PM/O | NP | RL | TRL | JPTM | JIM | S | AO | RM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niko Söderholm | 16 | 4 | 1 | 11 | 28.1 | 80 | 5.00 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sture Gustafsson | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 6 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, PM = Päästetyt maalit, PM/O = Päästetyt maalit/ottelu, NP = Nollapelit, RL = Rangaistuslaukaukset, TRL = Torjutut rangaistuslaukaukset, JPTM = Joukkueen päästämät maalit, kun ollut pois maalilta, JIM = Joukkueen tekemät maalit, kun ollut pois maalilta, S = Syötöt, AO = Aloitetut ottelut, RM = Rangaistusminuutit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset