9.11.2019 klo 17:00 Campo Sport Center, Vantaa
| Lukumäärä | Aika | TM | PM | YV/AV-tehokkuus % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 vs 5 | 4 | 40:05 | 5 | 5 | |
| 5 vs 4 | 2 | 4:00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 vs 5 | 1 | 0:55 | 0 | 1 | 0 |
TM = Tehdyt maalit, PM = Päästetyt maalit
Peliaika johtotilanteessa: 27:11, tasapelitilanteessa: 11:16, tappiotilanteessa: 06:33
| Numero | Nimi | M | S | P | RM | + | - | ± | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Joonas Helander | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 8 | Miska Ikonen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | Mats Sarelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | ||
| 14 | Jarno Pasanen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 15 | Teemu Rantanen | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| 16 | Matti Rantanen | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | ||
| 17 | Antti Friman | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
| 19 | Tomi Karikoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | ||
| 21 | Samu Puhakka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | ||
| 23 | Jyri Karjalainen | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 68 | Jaakko Niiles | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | ||
| 77 | Ville Henttonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 78 | Tommi Salokangas | MV | 0 | 0 | 0 | 6 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, PM = Päästetyt maalit