| Kausi | Joukkue | O | V | T | H | V% | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | O± | ±/O± | YVM | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht | SaVe | 26 | 15 | 4 | 7 | 65.4 | 5 | 0 | 5 | 0.19 | 39 | 43 | 27 | 16 | 26 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yht | SaVe Grandpas | 34 | 19 | 7 | 8 | 66.2 | 4 | 13 | 17 | 0.50 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yht | SaVe II | 45 | 20 | 3 | 22 | 47.8 | 11 | 12 | 23 | 0.51 | 16 | 83 | 72 | 11 | 45 | 0.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht | 105 | 54 | 14 | 37 | 58.1 | 20 | 25 | 45 | 0.43 | 67 | 126 | 99 | 27 | 71 | 0.38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011-2012 | SaVe II | 10 | 5 | 0 | 5 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0.20 | 4 | 8 | 15 | -7 | 10 | -0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | SaVe II | 17 | 6 | 1 | 10 | 38.2 | 7 | 7 | 14 | 0.82 | 10 | 31 | 28 | 3 | 17 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | SaVe II | 18 | 9 | 2 | 7 | 55.6 | 4 | 3 | 7 | 0.39 | 2 | 44 | 29 | 15 | 18 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | SaVe | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.0 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | SaVe | 15 | 11 | 2 | 2 | 80.0 | 3 | 0 | 3 | 0.20 | 10 | 27 | 13 | 14 | 15 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | SaVe | 6 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29 | 7 | 10 | -3 | 6 | -0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | SaVe Grandpas | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.1 | 0 | 4 | 4 | 0.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023-2024 | SaVe Grandpas | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.3 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-2025 | SaVe Grandpas | 12 | 6 | 2 | 4 | 58.3 | 3 | 4 | 7 | 0.58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025-2026 | SaVe Grandpas | 9 | 7 | 2 | 0 | 88.9 | 0 | 3 | 3 | 0.33 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, O± = Ottelut, joissa plus- ja miinuspisteet tilastoitu, ±/O± = Keskim. plus- ja miinuspisteet otteluissa, joissa ko. pisteet tilastoitu, YVM = Ylivoimamaalit, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
| Kausi | Joukkue | O | V | T | H | V% | PM | PM/O | NP | RL | TRL | JPTM | JIM | S | AO | RM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | SaVe Grandpas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, PM = Päästetyt maalit, PM/O = Päästetyt maalit/ottelu, NP = Nollapelit, RL = Rangaistuslaukaukset, TRL = Torjutut rangaistuslaukaukset, JPTM = Joukkueen päästämät maalit, kun ollut pois maalilta, JIM = Joukkueen tekemät maalit, kun ollut pois maalilta, S = Syötöt, AO = Aloitetut ottelut, RM = Rangaistusminuutit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
| Kausi | Sarja | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | M | S | P | RM | + | - | ± | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | 5-div | 13.11.2011 11:00 | SaVe II | Kondis | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011-2012 | 5-div | 13.11.2011 13:00 | SaVe II | Fiba | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011-2012 | 5-div | 3.12.2011 10:00 | SaVe II | Perikato | 2 - 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| 2011-2012 | 5-div | 3.12.2011 19:00 | TKB | SaVe II | 6 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2011-2012 | 5-div | 17.12.2011 10:00 | FC BFC | SaVe II | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 2011-2012 | 5-div | 17.12.2011 12:00 | Ranko II | SaVe II | 5 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 2011-2012 | 5-div | 18.2.2012 11:00 | SaVe II | HuHa | 7 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 2011-2012 | 5-div | 18.2.2012 13:00 | Fiba | SaVe II | 4 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 2011-2012 | 5-div | 11.3.2012 17:00 | Kondis | SaVe II | 5 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
| 2011-2012 | 5-div | 11.3.2012 19:00 | SaVe II | TKB | 0 - 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
| 2012-2013 | 5-div | 7.10.2012 15:00 | Fortuna | SaVe II | 3 - 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 2012-2013 | 5-div | 7.10.2012 18:00 | SaVe II | KD II | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 2012-2013 | 5-div | 27.10.2012 12:00 | Heimoveljet | SaVe II | 2 - 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 2012-2013 | 5-div | 27.10.2012 15:00 | SaVe II | Cemento Muslos | 2 - 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
| 2012-2013 | 5-div | 17.11.2012 11:00 | SaVe II | Bandits | 4 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
| 2012-2013 | 5-div | 17.11.2012 13:00 | SaVe II | Eso-05 | 6 - 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| 2012-2013 | 5-div | 15.12.2012 10:00 | SaVe II | Kisla | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 2012-2013 | 5-div | 20.1.2013 10:00 | FC Kuitu | SaVe II | 4 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2012-2013 | 5-div | 20.1.2013 12:00 | KD II | SaVe II | 13 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 2012-2013 | 5-div | 9.2.2013 15:00 | SaVe II | Fortuna | 4 - 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 2012-2013 | 5-div | 9.2.2013 18:00 | Cemento Muslos | SaVe II | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | 5-div | 23.2.2013 11:00 | SaVe II | Heimoveljet | 1 - 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2012-2013 | 5-div | 23.2.2013 13:00 | Eso-05 | SaVe II | 0 - 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 2012-2013 | 5-div | 16.3.2013 17:00 | Bandits | SaVe II | 8 - 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 2012-2013 | 5-div | 16.3.2013 19:00 | SaVe II | PaaPo | 5 - 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
| 2012-2013 | 5-div | 6.4.2013 15:00 | SaVe II | FC Kuitu | 5 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 2012-2013 | 5-div | 6.4.2013 17:00 | Kisla | SaVe II | 5 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | 5-div | 5.10.2013 11:00 | Fortuna | SaVe II | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
| 2013-2014 | 5-div | 5.10.2013 13:00 | SaVe II | Raitakissat | 2 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2013-2014 | 5-div | 26.10.2013 16:00 | TKB | SaVe II | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 2013-2014 | 5-div | 26.10.2013 18:00 | LaPa II | SaVe II | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 2013-2014 | 5-div | 16.11.2013 10:00 | CyKo | SaVe II | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2013-2014 | 5-div | 16.11.2013 12:00 | SaVe II | Kisla | 4 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 2013-2014 | 5-div | 8.12.2013 16:00 | Porski | SaVe II | 6 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2013-2014 | 5-div | 8.12.2013 18:00 | SaVe II | PSB | 8 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 2013-2014 | 5-div | 11.1.2014 10:00 | SaVe II | FC KontU | 7 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2013-2014 | 5-div | 11.1.2014 19:00 | SaVe II | Fortuna | 4 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 2013-2014 | 5-div | 25.1.2014 12:00 | Raitakissat | SaVe II | 4 - 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 2013-2014 | 5-div | 25.1.2014 14:00 | SaVe II | TKB | 6 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 2013-2014 | 5-div | 15.2.2014 12:00 | Kisla | SaVe II | 3 - 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2013-2014 | 5-div | 15.2.2014 15:00 | SaVe II | LaPa II | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 2013-2014 | 5-div | 8.3.2014 11:00 | PSB | SaVe II | 5 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 2013-2014 | 5-div | 8.3.2014 13:00 | SaVe II | CyKo | 9 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 2013-2014 | 5-div | 30.3.2014 15:00 | FC KontU | SaVe II | 5 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2013-2014 | 5-div | 30.3.2014 18:00 | SaVe II | Porski | 5 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 2014-2015 | 4-div | 11.10.2014 11:00 | SaVe | HoHi | 10 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2014-2015 | 4-div | 21.2.2015 14:00 | Huuru | SaVe | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 2014-2015 | 4-div | 21.2.2015 17:00 | SaVe | ON7 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | 4-div | 28.3.2015 10:00 | RF Crew | SaVe | 6 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2014-2015 | 4-div | 28.3.2015 19:00 | SaVe | EX-Jakis | 13 - 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 2015-2016 | Suomen Cup | 5.9.2015 12:15 | SaVe | PSS IV | 1 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2015-2016 | Suomen Cup | 5.9.2015 14:45 | Jokerit VI | SaVe | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Suomen Cup | 5.9.2015 17:15 | SaVe | FLOB II | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | 4-div | 31.10.2015 13:00 | Ylhäs II | SaVe | 2 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 2015-2016 | 4-div | 31.10.2015 16:00 | SaVe | Bayer Jorvi | 5 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2015-2016 | 4-div | 16.1.2016 15:00 | SaVe | PU-58 | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2015-2016 | 4-div | 16.1.2016 17:00 | SaVe | Tigga | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 2015-2016 | 4-div | 6.2.2016 11:00 | SaVe | Wolf | 6 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 2015-2016 | 4-div | 6.2.2016 14:00 | Bayer Jorvi | SaVe | 5 - 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | |
| 2015-2016 | 4-div | 27.2.2016 10:00 | SaVe | Ylhäs II | 4 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 2015-2016 | 4-div | 27.2.2016 18:00 | PS Vissy | SaVe | 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| 2015-2016 | 4-div | 12.3.2016 13:00 | SaVe | Uglyes | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2015-2016 | 4-div | 12.3.2016 15:00 | Lightning | SaVe | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 2015-2016 | 4-div | 2.4.2016 17:00 | SaVe | FBC Raseborg II | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2015-2016 | 4-div | 2.4.2016 19:00 | Tigga | SaVe | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | 3-div | 14.1.2017 16:00 | Blackbirds II | SaVe | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 2016-2017 | 3-div | 28.1.2017 14:30 | KD | SaVe | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2016-2017 | 3-div | 11.2.2017 10:00 | SaVe | GrIFK | 2 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 2016-2017 | 3-div | 11.2.2017 19:00 | SaVe | LoHi | 2 - 10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | -3 | |
| 2016-2017 | 3-div | 4.3.2017 12:00 | SaVe | ECG | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2016-2017 | 3-div | 25.3.2017 16:00 | Thorin VK | SaVe | 8 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 2022-2023 | M35 | 27.11.2022 12:00 | HePa | SaVe Grandpas | 7 - 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 2022-2023 | M35 | 27.11.2022 17:00 | SaVe Grandpas | VKTP II | 5 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2022-2023 | M35 | 18.12.2022 13:00 | Westend Indians | SaVe Grandpas | 6 - 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 2022-2023 | M35 | 29.1.2023 12:00 | Westend Indians | SaVe Grandpas | 5 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022-2023 | M35 | 29.1.2023 15:00 | SaVe Grandpas | Ranko | 9 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022-2023 | M35 | 19.2.2023 15:00 | VKTP II | SaVe Grandpas | 6 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022-2023 | M35 | 19.2.2023 18:00 | SaVe Grandpas | VSS | 6 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022-2023 | M35 | 19.3.2023 11:00 | SaVe Grandpas | ST | 7 - 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2023-2024 | M35 | 21.10.2023 11:00 | SaVe Grandpas | VKTP II | 1 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023-2024 | M35 | 21.10.2023 13:00 | Westend Indians | SaVe Grandpas | 2 - 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2023-2024 | M35 | 10.12.2023 10:00 | SaVe Grandpas | VKTP | 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023-2024 | M35 | 10.12.2023 12:00 | HYUS | SaVe Grandpas | 3 - 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 2023-2024 | M35 | 28.1.2024 10:00 | SaVe Grandpas | LIK | 7 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2023-2024 | M35 | 28.1.2024 12:00 | LoL | SaVe Grandpas | 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-2025 | M40 | 3.11.2024 11:00 | PoRe | SaVe Grandpas | 7 - 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2024-2025 | M40 | 3.11.2024 14:00 | SaVe Grandpas | PyY | 11 - 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||
| 2024-2025 | M40 | 8.12.2024 13:00 | SaVe Grandpas | ECC | 5 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-2025 | M40 | 8.12.2024 16:00 | SC Dalmac | SaVe Grandpas | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 2024-2025 | M40 | 11.1.2025 13:00 | SaVe Grandpas | SBC Eberle | 6 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-2025 | M40 | 11.1.2025 16:00 | EräViikingit | SaVe Grandpas | 2 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-2025 | M40 | 9.2.2025 10:00 | SaVe Grandpas | PyY | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-2025 | M40 | 9.2.2025 17:00 | PoRe | SaVe Grandpas | 9 - 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 2024-2025 | M40 | 1.3.2025 15:00 | SaVe Grandpas | SBC Eberle | 10 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-2025 | M40 | 1.3.2025 17:00 | SC Dalmac | SaVe Grandpas | 11 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-2025 | M40 | 5.4.2025 10:00 | PoRe | SaVe Grandpas | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-2025 | M40 | 5.4.2025 12:30 | SaVe Grandpas | HaHy | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025-2026 | M40 | 2.11.2025 11:00 | SaVe Grandpas | ECC | 11 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2025-2026 | M40 | 23.11.2025 12:00 | Helsinki United | SaVe Grandpas | 4 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025-2026 | M40 | 23.11.2025 14:00 | SaVe Grandpas | SB-97 | 13 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025-2026 | M40 | 20.12.2025 12:00 | SaVe Grandpas | Punishers | 9 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2025-2026 | M40 | 20.12.2025 15:00 | S.S. Storm | SaVe Grandpas | 2 - 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 2025-2026 | M40 | 24.1.2026 12:00 | SaVe Grandpas | PoRe | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025-2026 | M40 | 24.1.2026 15:00 | LoL | SaVe Grandpas | 6 - 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 2025-2026 | M40 | 28.2.2026 11:00 | SaVe Grandpas | SBC Eberle | 5 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2025-2026 | M40 | 28.2.2026 13:00 | EräViikingit | SaVe Grandpas | 2 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, PM = Päästetyt maalit