19.2.2023 klo 15:00 AC Ruskeasuo
| Lukumäärä | Aika | TM | PM | YV/AV-tehokkuus % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 vs 5 | 3 | 42:39 | 3 | 5 | |
| 5 vs 4 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 vs 5 | 1 | 0:21 | 0 | 1 | 0 |
TM = Tehdyt maalit, PM = Päästetyt maalit
Peliaika johtotilanteessa: 00:00, tasapelitilanteessa: 01:14, tappiotilanteessa: 43:46
| Numero | Nimi | M | S | P | RM | + | - | ± | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mika Rautio | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 4 | Timo Javanainen | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 5 | Vesa Herranen | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 6 | Santeri Manninen | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 7 | Lasse Mikkonen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Elias Tammela | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Tomi Keskinen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Tomi-Heikki Karikoski | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27 | Max Laurila | MV | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 40 | Ville Toivonen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 91 | Mikko Toiviainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, PM = Päästetyt maalit