| Kausi | Joukkue | O | V | T | H | V% | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | O± | ±/O± | YVM | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht | SaVe Grandpas | 23 | 9 | 1 | 13 | 41.3 | 14 | 8 | 22 | 0.96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yht | SaVe II | 25 | 6 | 2 | 17 | 28.0 | 16 | 4 | 20 | 0.80 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yht | 48 | 15 | 3 | 30 | 34.4 | 30 | 12 | 42 | 0.88 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2021-2022 | SaVe Grandpas | 10 | 5 | 0 | 5 | 50.0 | 13 | 4 | 17 | 1.70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022-2023 | SaVe Grandpas | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.7 | 1 | 3 | 4 | 0.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022-2023 | SaVe II | 13 | 1 | 0 | 12 | 7.7 | 10 | 2 | 12 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023-2024 | SaVe Grandpas | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023-2024 | SaVe II | 11 | 5 | 2 | 4 | 54.5 | 6 | 2 | 8 | 0.73 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-2025 | SaVe II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, O± = Ottelut, joissa plus- ja miinuspisteet tilastoitu, ±/O± = Keskim. plus- ja miinuspisteet otteluissa, joissa ko. pisteet tilastoitu, YVM = Ylivoimamaalit, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
| Kausi | Sarja | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | M | S | P | RM | + | - | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | M35 | 7.11.2021 12:00 | SaVe Grandpas | LapPa M35 | 3 - 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2021-2022 | M35 | 7.11.2021 15:00 | Ranko M35 | SaVe Grandpas | 3 - 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2021-2022 | M35 | 28.11.2021 11:00 | SaVe Grandpas | ST M35 | 2 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021-2022 | M35 | 28.11.2021 17:00 | Team Pihka M35 | SaVe Grandpas | 5 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021-2022 | M35 | 20.2.2022 15:00 | LapPa M35 | SaVe Grandpas | 12 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021-2022 | M35 | 20.2.2022 17:00 | SaVe Grandpas | Ranko M35 | 11 - 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| 2021-2022 | M35 | 26.3.2022 13:00 | ST M35 | SaVe Grandpas | 7 - 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2021-2022 | M35 | 26.3.2022 16:00 | SaVe Grandpas | Team Pihka M35 | 6 - 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2021-2022 | M35 | 9.4.2022 13:00 | AskU M35 | SaVe Grandpas | 4 - 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | |||
| 2021-2022 | M35 | 9.4.2022 16:00 | SaVe Grandpas | VKTP II M35 | 1 - 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022-2023 | 5-div | 1.10.2022 10:00 | SaVe II | FC BFC | 2 - 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022-2023 | 5-div | 1.10.2022 19:00 | SaVe II | Snakkes | 4 - 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2022-2023 | 5-div | 22.10.2022 11:00 | SaVe II | Hakalan US | 1 - 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2022-2023 | 5-div | 22.10.2022 14:00 | SBS Risut | SaVe II | 8 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-2023 | M35 | 5.11.2022 14:00 | SaVe Grandpas | SB Riski | 4 - 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022-2023 | M35 | 5.11.2022 16:00 | LoL | SaVe Grandpas | 8 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-2023 | 5-div | 3.12.2022 11:00 | SB-Pro II | SaVe II | 6 - 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2022-2023 | 5-div | 3.12.2022 13:00 | SaVe II | KasvU | 2 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-2023 | 5-div | 17.12.2022 13:00 | Golden Kings | SaVe II | 8 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-2023 | 5-div | 17.12.2022 16:00 | FC BFC | SaVe II | 9 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022-2023 | M35 | 18.12.2022 13:00 | Westend Indians | SaVe Grandpas | 6 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-2023 | 5-div | 21.1.2023 16:00 | Snakkes | SaVe II | 12 - 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2022-2023 | 5-div | 21.1.2023 18:00 | SaVe II | SBS Risut | 0 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-2023 | M35 | 29.1.2023 12:00 | Westend Indians | SaVe Grandpas | 5 - 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2022-2023 | M35 | 19.2.2023 15:00 | VKTP II | SaVe Grandpas | 6 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-2023 | M35 | 19.2.2023 18:00 | SaVe Grandpas | VSS | 6 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-2023 | 5-div | 18.3.2023 15:00 | Hammers | SaVe II | 11 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2022-2023 | M35 | 19.3.2023 11:00 | SaVe Grandpas | ST | 7 - 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
| 2022-2023 | 5-div | 15.4.2023 11:00 | SaVe II | Golden Kings | 4 - 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2022-2023 | 5-div | 15.4.2023 13:00 | KasvU | SaVe II | 4 - 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 1.10.2023 10:00 | SaVe II | Bayer Jorvi | 7 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 1.10.2023 12:00 | IT | SaVe II | 9 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 21.10.2023 11:00 | SaVe Grandpas | VKTP II | 1 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 21.10.2023 13:00 | Westend Indians | SaVe Grandpas | 2 - 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 12.11.2023 09:00 | SaVe II | Majavat | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 10.12.2023 10:00 | SaVe Grandpas | VKTP | 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 10.12.2023 12:00 | HYUS | SaVe Grandpas | 3 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 21.1.2024 15:00 | SaVe II | IT | 5 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 21.1.2024 17:00 | Bayer Jorvi | SaVe II | 4 - 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 11.2.2024 11:00 | TUkkelit | SaVe II | 3 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 11.2.2024 15:00 | SaVe II | LUSMU | 3 - 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 10.3.2024 10:00 | SaVe II | Kisla III | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 10.3.2024 13:00 | Majavat | SaVe II | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 24.3.2024 10:00 | VKTP | SaVe Grandpas | 12 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 24.3.2024 13:30 | SaVe Grandpas | HYUS | 5 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 6.4.2024 13:00 | SaVe II | TKB | 4 - 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 6.4.2024 15:00 | SaVe II | Westend Indians VII | 3 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024-2025 | 6-div | 28.9.2024 13:00 | East Stars | SaVe II | 7 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus