1.10.2023 klo 12:00 Fennia Areena
| Lukumäärä | Aika | TM | PM | YV/AV-tehokkuus % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 vs 5 | 2 | 44:27 | 3 | 9 | |
| 5 vs 4 | 1 | 0:33 | 1 | 0 | 100 |
TM = Tehdyt maalit, PM = Päästetyt maalit
Peliaika johtotilanteessa: 00:00, tasapelitilanteessa: 01:09, tappiotilanteessa: 43:51
| Numero | Nimi | M | S | P | RM | + | - | ± | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Matti Kannala | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Ville Valtonen | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 8 | Miska Ikonen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Jesse Rantanen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Juha Mattinen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | Arto Mehtonen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Teemu Rantanen | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 19 | Tomi-Heikki Karikoski | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 21 | Samu Puhakka | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 | Sami Rantanen | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||
| 29 | Heikki Hannunkari | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | Tuomo Kallonen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 77 | Ville Henttonen | 2 | 0 | 2 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, PM = Päästetyt maalit