| Kausi | Joukkue | O | V | T | H | V% | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | O± | ±/O± | YVM | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht | 30 | 13 | 6 | 11 | 53.3 | 13 | 17 | 30 | 1.00 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023-2024 | SaVe II | 14 | 7 | 3 | 4 | 60.7 | 3 | 6 | 9 | 0.64 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-2025 | SaVe II | 16 | 6 | 3 | 7 | 46.9 | 10 | 11 | 21 | 1.31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, O± = Ottelut, joissa plus- ja miinuspisteet tilastoitu, ±/O± = Keskim. plus- ja miinuspisteet otteluissa, joissa ko. pisteet tilastoitu, YVM = Ylivoimamaalit, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
| Kausi | Sarja | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | M | S | P | RM | + | - | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 6-div | 1.10.2023 10:00 | SaVe II | Bayer Jorvi | 7 - 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 1.10.2023 12:00 | IT | SaVe II | 9 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 25.11.2023 15:00 | SaVe II | S.S. Falcons | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 25.11.2023 17:00 | SaVe II | JyKe | 4 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 9.12.2023 15:00 | TKB | SaVe II | 6 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 9.12.2023 17:00 | Westend Indians VII | SaVe II | 2 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 21.1.2024 15:00 | SaVe II | IT | 5 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 21.1.2024 17:00 | Bayer Jorvi | SaVe II | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 11.2.2024 11:00 | TUkkelit | SaVe II | 3 - 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 11.2.2024 15:00 | SaVe II | LUSMU | 3 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 10.3.2024 10:00 | SaVe II | Kisla III | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 10.3.2024 13:00 | Majavat | SaVe II | 2 - 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 6.4.2024 13:00 | SaVe II | TKB | 4 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 6.4.2024 15:00 | SaVe II | Westend Indians VII | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-2025 | 6-div | 28.9.2024 13:00 | East Stars | SaVe II | 7 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024-2025 | 6-div | 28.9.2024 16:00 | SaVe II | TKB | 5 - 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024-2025 | 6-div | 20.10.2024 11:00 | SaVe II | RSJ II | 2 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-2025 | 6-div | 20.10.2024 14:00 | HIFK Gold | SaVe II | 3 - 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2024-2025 | 6-div | 24.11.2024 11:00 | GrIFK IV | SaVe II | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-2025 | 6-div | 24.11.2024 14:00 | SaVe II | StoKi | 12 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024-2025 | 6-div | 21.12.2024 14:00 | SaVe II | Chess | 5 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-2025 | 6-div | 21.12.2024 17:00 | Westend Indians VI | SaVe II | 0 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024-2025 | 6-div | 12.1.2025 11:00 | SaVe II | East Stars | 5 - 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2024-2025 | 6-div | 12.1.2025 14:00 | TKB | SaVe II | 6 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-2025 | 6-div | 1.2.2025 10:00 | RSJ II | SaVe II | 3 - 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2024-2025 | 6-div | 1.2.2025 18:00 | SaVe II | HIFK Gold | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-2025 | 6-div | 9.3.2025 10:00 | SaVe II | StoKi | 7 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-2025 | 6-div | 9.3.2025 12:00 | GrIFK IV | SaVe II | 4 - 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2024-2025 | 6-div | 5.4.2025 11:00 | Westend Indians VI | SaVe II | 5 - 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2024-2025 | 6-div | 5.4.2025 13:00 | SaVe II | Chess | 6 - 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus