9.12.2023 klo 17:00 Kirkkonummen väestönsuoja
| Lukumäärä | Aika | TM | PM | YV/AV-tehokkuus % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 vs 5 | 3 | 40:20 | 2 | 2 | |
| 5 vs 4 | 3 | 4:40 | 1 | 0 | 33 |
TM = Tehdyt maalit, PM = Päästetyt maalit
Peliaika johtotilanteessa: 10:14, tasapelitilanteessa: 04:22, tappiotilanteessa: 30:24
| Numero | Nimi | M | S | P | RM | + | - | ± | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Matti Kannala | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 3 | Joonas Helander | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Ville Valtonen | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 7 | Paavo Karihaara | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 11 | Tuukka Terho | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 12 | Juha Mattinen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Jarno Pasanen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Teemu Rantanen | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 21 | Samu Puhakka | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 | Sami Rantanen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29 | Heikki Hannunkari | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | Tuomo Kallonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, PM = Päästetyt maalit