| Kausi | Joukkue | O | V | T | H | V% | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | O± | ±/O± | YVM | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht | 54 | 25 | 8 | 21 | 53.7 | 38 | 11 | 49 | 0.91 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023-2024 | SaVe II | 20 | 8 | 3 | 9 | 47.5 | 8 | 4 | 12 | 0.60 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-2025 | SaVe II | 12 | 4 | 2 | 6 | 41.7 | 13 | 3 | 16 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025-2026 | SaVe II | 22 | 13 | 3 | 6 | 65.9 | 17 | 4 | 21 | 0.95 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, O± = Ottelut, joissa plus- ja miinuspisteet tilastoitu, ±/O± = Keskim. plus- ja miinuspisteet otteluissa, joissa ko. pisteet tilastoitu, YVM = Ylivoimamaalit, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
| Kausi | Sarja | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | M | S | P | RM | + | - | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 6-div | 1.10.2023 10:00 | SaVe II | Bayer Jorvi | 7 - 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 1.10.2023 12:00 | IT | SaVe II | 9 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 21.10.2023 12:00 | SaVe II | TUkkelit | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 21.10.2023 16:00 | LUSMU | SaVe II | 5 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 12.11.2023 09:00 | SaVe II | Majavat | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 12.11.2023 19:00 | Kisla III | SaVe II | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 25.11.2023 15:00 | SaVe II | S.S. Falcons | 3 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 25.11.2023 17:00 | SaVe II | JyKe | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 9.12.2023 15:00 | TKB | SaVe II | 6 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 9.12.2023 17:00 | Westend Indians VII | SaVe II | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 21.1.2024 15:00 | SaVe II | IT | 5 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 21.1.2024 17:00 | Bayer Jorvi | SaVe II | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 11.2.2024 11:00 | TUkkelit | SaVe II | 3 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 11.2.2024 15:00 | SaVe II | LUSMU | 3 - 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 10.3.2024 10:00 | SaVe II | Kisla III | 3 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 10.3.2024 13:00 | Majavat | SaVe II | 2 - 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 24.3.2024 10:00 | JyKe | SaVe II | 6 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 24.3.2024 12:00 | S.S. Falcons | SaVe II | 9 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 6.4.2024 13:00 | SaVe II | TKB | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | 6-div | 6.4.2024 15:00 | SaVe II | Westend Indians VII | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-2025 | 6-div | 28.9.2024 13:00 | East Stars | SaVe II | 7 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-2025 | 6-div | 28.9.2024 16:00 | SaVe II | TKB | 5 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-2025 | 6-div | 20.10.2024 11:00 | SaVe II | RSJ II | 2 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-2025 | 6-div | 20.10.2024 14:00 | HIFK Gold | SaVe II | 3 - 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2024-2025 | 6-div | 24.11.2024 11:00 | GrIFK IV | SaVe II | 1 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024-2025 | 6-div | 24.11.2024 14:00 | SaVe II | StoKi | 12 - 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2024-2025 | 6-div | 12.1.2025 11:00 | SaVe II | East Stars | 5 - 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2024-2025 | 6-div | 12.1.2025 14:00 | TKB | SaVe II | 6 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-2025 | 6-div | 9.3.2025 10:00 | SaVe II | StoKi | 7 - 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2024-2025 | 6-div | 9.3.2025 12:00 | GrIFK IV | SaVe II | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-2025 | 6-div | 5.4.2025 11:00 | Westend Indians VI | SaVe II | 5 - 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2024-2025 | 6-div | 5.4.2025 13:00 | SaVe II | Chess | 6 - 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2025-2026 | 6-div | 21.9.2025 10:30 | SaVe II | AC HAKI 3 | 7 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2025-2026 | 6-div | 21.9.2025 12:00 | ToBK Blue | SaVe II | 7 - 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2025-2026 | 6-div | 21.9.2025 14:30 | JyKe | SaVe II | 9 - 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2025-2026 | 6-div | 28.9.2025 11:00 | Helsinki United VIII | SaVe II | 4 - 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2025-2026 | 6-div | 28.9.2025 14:00 | SaVe II | GrIFK IV | 9 - 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2025-2026 | 6-div | 11.10.2025 10:00 | AC HAKI 3 | SaVe II | 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2025-2026 | 6-div | 11.10.2025 16:00 | SaVe II | Westend Indians VIII | 10 - 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2025-2026 | 6-div | 8.11.2025 11:00 | ToBK Blue | SaVe II | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025-2026 | 6-div | 8.11.2025 13:00 | SaVe II | JyKe | 4 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2025-2026 | 6-div | 23.11.2025 12:00 | JyKe | SaVe II | 3 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2025-2026 | 6-div | 23.11.2025 15:00 | SaVe II | Westend Indians VIII | 4 - 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2025-2026 | 6-div | 6.12.2025 10:00 | SaVe II | AC HAKI 3 | 2 - 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
| 2025-2026 | 6-div | 6.12.2025 12:00 | Helsinki United VIII | SaVe II | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025-2026 | 6-div | 21.12.2025 10:00 | Westend Indians VIII | SaVe II | 7 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025-2026 | 6-div | 21.12.2025 11:00 | SaVe II | GrIFK IV | 8 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025-2026 | 6-div | 21.12.2025 12:00 | Helsinki United VIII | SaVe II | 8 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025-2026 | 6-div | 18.1.2026 10:00 | SaVe II | GrIFK IV | 6 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025-2026 | 6-div | 18.1.2026 12:00 | ToBK Blue | SaVe II | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025-2026 | 6-div | 7.2.2026 13:00 | Helsinki United VIII | SaVe II | 2 - 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2025-2026 | 6-div | 7.2.2026 15:00 | SaVe II | GrIFK IV | 8 - 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 2025-2026 | 6-div | 7.3.2026 10:00 | AC HAKI 3 | SaVe II | 4 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025-2026 | 6-div | 7.3.2026 16:00 | SaVe II | Westend Indians VIII | 6 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus