21.10.2023 klo 12:00 Masalan Jooarena kenttä 1
| Lukumäärä | Aika | TM | PM | YV/AV-tehokkuus % | |
|---|---|---|---|---|---|
| YV yht | 5 | 41:59 | 3 | 5 | |
| 5 vs 4 | 2 | 1:39 | 1 | 0 | 50 |
| 3 vs 4 | 1 | 0:12 | 0 | 0 | 100 |
| 4 vs 5 | 1 | 1:10 | 0 | 0 | 100 |
| AV yht | 2 | 1:22 | 0 | 0 | 100 |
| 4 vs 4 | 2 | 2:26 | 0 | 1 | |
| 5 vs 5 | 3 | 39:33 | 3 | 4 |
TM = Tehdyt maalit, PM = Päästetyt maalit
Peliaika johtotilanteessa: 02:28, tasapelitilanteessa: 17:27, tappiotilanteessa: 25:05
| Numero | Nimi | M | S | P | RM | + | - | ± | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Paavo Karihaara | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 8 | Miska Ikonen | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 11 | Tuukka Terho | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 12 | Juha Mattinen | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 15 | Teemu Rantanen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Juuso Nurminen | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 21 | Samu Puhakka | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | Heikki Hannunkari | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 35 | Tuomo Kallonen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 77 | Ville Henttonen | 1 | 0 | 1 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, PM = Päästetyt maalit