21.9.2025 klo 12:00 AC Ruskeasuo kenttä 1
| Lukumäärä | Aika | TM | PM | YV/AV-tehokkuus % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 vs 5 | 1 | 45:00 | 6 | 7 |
TM = Tehdyt maalit, PM = Päästetyt maalit
Peliaika johtotilanteessa: 07:01, tasapelitilanteessa: 12:00, tappiotilanteessa: 25:59
| Numero | Nimi | M | S | P | RM | + | - | ± | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matias Räike | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Matti Kannala | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Miska Ikonen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Juha Mattinen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Jarno Pasanen | C | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 21 | Samu Puhakka | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 29 | Heikki Hannunkari | 3 | 0 | 3 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, PM = Päästetyt maalit