21.9.2025 klo 10:30 AC Ruskeasuo kenttä 1
| Lukumäärä | Aika | TM | PM | YV/AV-tehokkuus % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 vs 5 | 1 | 45:00 | 7 | 1 |
TM = Tehdyt maalit, PM = Päästetyt maalit
Peliaika johtotilanteessa: 41:52, tasapelitilanteessa: 03:08, tappiotilanteessa: 00:00
| Numero | Nimi | M | S | P | RM | + | - | ± | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matias Räike | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Matti Kannala | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 8 | Miska Ikonen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Juha Mattinen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Jarno Pasanen | C | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 21 | Samu Puhakka | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 29 | Heikki Hannunkari | 1 | 0 | 1 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, PM = Päästetyt maalit