12.1.2025 klo 11:00 Kameleonten 2
| Lukumäärä | Aika | TM | PM | YV/AV-tehokkuus % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 vs 5 | 2 | 43:44 | 5 | 3 | |
| 4 vs 5 | 1 | 1:16 | 0 | 1 | 0 |
TM = Tehdyt maalit, PM = Päästetyt maalit
Peliaika johtotilanteessa: 42:18, tasapelitilanteessa: 02:42, tappiotilanteessa: 00:00
| Numero | Nimi | M | S | P | RM | + | - | ± | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matias Räike | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Matti Kannala | C | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | Joonas Helander | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 5 | Ville Valtonen | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 7 | Paavo Karihaara | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Miska Ikonen | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 10 | Mikko Toiviainen | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 12 | Juha Mattinen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Juuso Nurminen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | Samu Puhakka | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 29 | Heikki Hannunkari | 3 | 0 | 3 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, PM = Päästetyt maalit