21.9.2025 klo 14:30 AC Ruskeasuo kenttä 1
| Lukumäärä | Aika | TM | PM | YV/AV-tehokkuus % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 vs 5 | 1 | 45:00 | 6 | 8 |
TM = Tehdyt maalit, PM = Päästetyt maalit
Peliaika johtotilanteessa: 00:35, tasapelitilanteessa: 02:49, tappiotilanteessa: 41:36
| Numero | Nimi | M | S | P | RM | + | - | ± | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matias Räike | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Matti Kannala | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 8 | Miska Ikonen | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 10 | Mikko Toiviainen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Jarno Pasanen | C | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 29 | Heikki Hannunkari | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 55 | Timo Javanainen | 1 | 0 | 1 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, PM = Päästetyt maalit