1.10.2023 klo 10:00 Fennia Areena
| Lukumäärä | Aika | TM | PM | YV/AV-tehokkuus % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 vs 5 | 5 | 37:11 | 5 | 1 | |
| 5 vs 4 | 2 | 2:58 | 1 | 0 | 50 |
| 3 vs 5 | 1 | 0:22 | 0 | 0 | 100 |
| 4 vs 5 | 3 | 4:29 | 1 | 0 | 100 |
| AV yht | 4 | 4:51 | 1 | 0 | 100 |
TM = Tehdyt maalit, PM = Päästetyt maalit
Peliaika johtotilanteessa: 31:15, tasapelitilanteessa: 13:45, tappiotilanteessa: 00:00
| Numero | Nimi | M | S | P | RM | + | - | ± | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Matti Kannala | C | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 5 | Ville Valtonen | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 8 | Miska Ikonen | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 9 | Jesse Rantanen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Juha Mattinen | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 13 | Arto Mehtonen | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 15 | Teemu Rantanen | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 19 | Tomi-Heikki Karikoski | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 21 | Samu Puhakka | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 | Sami Rantanen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29 | Heikki Hannunkari | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 35 | Tuomo Kallonen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 77 | Ville Henttonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, PM = Päästetyt maalit