9.12.2023 klo 15:00 Kirkkonummen väestönsuoja
| Lukumäärä | Aika | TM | PM | YV/AV-tehokkuus % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 vs 5 | 4 | 39:00 | 1 | 5 | |
| 5 vs 4 | 3 | 6:00 | 0 | 1 | 0 |
TM = Tehdyt maalit, PM = Päästetyt maalit
Peliaika johtotilanteessa: 00:00, tasapelitilanteessa: 24:12, tappiotilanteessa: 20:48
| Numero | Nimi | M | S | P | RM | + | - | ± | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Joonas Helander | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Ville Valtonen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Paavo Karihaara | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 11 | Tuukka Terho | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 12 | Juha Mattinen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Jarno Pasanen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | Samu Puhakka | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 | Sami Rantanen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29 | Heikki Hannunkari | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | Tuomo Kallonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, PM = Päästetyt maalit