21.1.2024 klo 17:00 Esport Areena kenttä 2
| Lukumäärä | Aika | TM | PM | YV/AV-tehokkuus % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 vs 5 | 2 | 43:00 | 5 | 4 | |
| 4 vs 5 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 100 |
TM = Tehdyt maalit, PM = Päästetyt maalit
Peliaika johtotilanteessa: 27:35, tasapelitilanteessa: 17:25, tappiotilanteessa: 00:00
| Numero | Nimi | M | S | P | RM | + | - | ± | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Matti Kannala | C | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 5 | Ville Valtonen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Paavo Karihaara | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Miska Ikonen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Jesse Rantanen | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 11 | Tuukka Terho | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 12 | Juha Mattinen | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 15 | Teemu Rantanen | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 17 | Juuso Nurminen | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 19 | Tomi-Heikki Karikoski | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 21 | Samu Puhakka | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 | Sami Rantanen | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 29 | Heikki Hannunkari | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 77 | Ville Henttonen | 0 | 1 | 1 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, PM = Päästetyt maalit