12.1.2025 klo 14:00 Kameleonten 2
| Lukumäärä | Aika | TM | PM | YV/AV-tehokkuus % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 vs 5 | 3 | 41:33 | 3 | 4 | |
| 5 vs 4 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 vs 5 | 1 | 1:27 | 0 | 1 | 0 |
TM = Tehdyt maalit, PM = Päästetyt maalit
Peliaika johtotilanteessa: 00:00, tasapelitilanteessa: 07:43, tappiotilanteessa: 37:17
| Numero | Nimi | M | S | P | RM | + | - | ± | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matias Räike | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Joonas Helander | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 5 | Ville Valtonen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Paavo Karihaara | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 8 | Miska Ikonen | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 10 | Mikko Toiviainen | C | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 12 | Juha Mattinen | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 17 | Juuso Nurminen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29 | Heikki Hannunkari | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 55 | Timo Javanainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, PM = Päästetyt maalit