9.4.2022 klo 16:00 Tiger Sport Areena
| Lukumäärä | Aika | TM | PM | YV/AV-tehokkuus % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 vs 5 | 1 | 45:00 | 1 | 6 |
TM = Tehdyt maalit, PM = Päästetyt maalit
Peliaika johtotilanteessa: 00:00, tasapelitilanteessa: 21:06, tappiotilanteessa: 23:54
| Numero | Nimi | M | S | P | RM | + | - | ± | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mika Rautio | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Timo Javanainen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Santeri Manninen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Lasse Mikkonen | C | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 9 | Jyri Karjalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Juha Mattinen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Tomi-Heikki Karikoski | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 88 | Teemu Miettinen | MV | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 91 | Mikko Toiviainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, PM = Päästetyt maalit