| Kausi | Joukkue | O | V | T | H | V% | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | O± | ±/O± | YVM | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht | 25 | 15 | 4 | 6 | 68.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023-2024 | SaVe Grandpas | 8 | 2 | 1 | 5 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-2025 | SaVe Grandpas | 11 | 7 | 3 | 1 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025-2026 | SaVe Grandpas | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, O± = Ottelut, joissa plus- ja miinuspisteet tilastoitu, ±/O± = Keskim. plus- ja miinuspisteet otteluissa, joissa ko. pisteet tilastoitu, YVM = Ylivoimamaalit, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
| Kausi | Joukkue | O | V | T | H | V% | PM | PM/O | NP | RL | TRL | JPTM | JIM | S | AO | RM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht | SaVe | 12 | 6 | 1 | 5 | 54.17 | 47 | 3.92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht | SaVe Grandpas | 15 | 8 | 1 | 6 | 56.67 | 82 | 5.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht | SaVe II | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 4 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht | 29 | 15 | 2 | 12 | 55.17 | 133 | 4.59 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011-2012 | SaVe | 11 | 5 | 1 | 5 | 50.00 | 46 | 4.18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | SaVe II | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 4 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | SaVe | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | SaVe Grandpas | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 4 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | SaVe Grandpas | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 34 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | SaVe Grandpas | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 44 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, PM = Päästetyt maalit, PM/O = Päästetyt maalit/ottelu, NP = Nollapelit, RL = Rangaistuslaukaukset, TRL = Torjutut rangaistuslaukaukset, JPTM = Joukkueen päästämät maalit, kun ollut pois maalilta, JIM = Joukkueen tekemät maalit, kun ollut pois maalilta, S = Syötöt, AO = Aloitetut ottelut, RM = Rangaistusminuutit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
| Kausi | Sarja | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | M | S | P | RM | + | - | ± | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | 4-div | 10.12.2011 19:00 | SaVe | BK-Bärs | 8 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2011-2012 | 4-div | 14.1.2012 15:00 | Lightning | SaVe | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 2011-2012 | 4-div | 14.1.2012 18:00 | SaVe | Hyry | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 2011-2012 | 4-div | 4.2.2012 10:00 | KaRu | SaVe | 8 - 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 2011-2012 | 4-div | 4.2.2012 12:00 | SaVe | Masu | 6 - 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 2011-2012 | 4-div | 19.2.2012 16:00 | SaVe | Ranko | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 2011-2012 | 4-div | 19.2.2012 19:00 | Janthers | SaVe | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 2011-2012 | 4-div | 10.3.2012 10:00 | SaVe | PuRe | 9 - 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 2011-2012 | 4-div | 10.3.2012 19:00 | BK-Bärs | SaVe | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 2011-2012 | 4-div | 31.3.2012 10:00 | SaVe | KT-98 | 3 - 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 2011-2012 | 4-div | 31.3.2012 12:00 | Hyry | SaVe | 6 - 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 2012-2013 | 5-div | 23.2.2013 11:00 | SaVe II | Heimoveljet | 1 - 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||
| 2012-2013 | 5-div | 23.2.2013 13:00 | Eso-05 | SaVe II | 0 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2014-2015 | 4-div | 28.3.2015 19:00 | SaVe | EX-Jakis | 13 - 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2020-2021 | M35 | 7.11.2020 15:00 | SaVe Grandpas | Team Pihka M35 | 5 - 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 2020-2021 | M35 | 7.11.2020 18:00 | ST M35 | SaVe Grandpas | 0 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021-2022 | M35 | 20.2.2022 15:00 | LapPa M35 | SaVe Grandpas | 12 - 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 2021-2022 | M35 | 20.2.2022 17:00 | SaVe Grandpas | Ranko M35 | 11 - 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 2021-2022 | M35 | 26.3.2022 13:00 | ST M35 | SaVe Grandpas | 7 - 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 2021-2022 | M35 | 26.3.2022 16:00 | SaVe Grandpas | Team Pihka M35 | 6 - 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 2021-2022 | M35 | 9.4.2022 13:00 | AskU M35 | SaVe Grandpas | 4 - 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 2021-2022 | M35 | 9.4.2022 16:00 | SaVe Grandpas | VKTP II M35 | 1 - 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 2022-2023 | M35 | 5.11.2022 14:00 | SaVe Grandpas | SB Riski | 4 - 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 2022-2023 | M35 | 5.11.2022 16:00 | LoL | SaVe Grandpas | 8 - 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 2022-2023 | M35 | 27.11.2022 12:00 | HePa | SaVe Grandpas | 7 - 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 2022-2023 | M35 | 18.12.2022 13:00 | Westend Indians | SaVe Grandpas | 6 - 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||
| 2022-2023 | M35 | 29.1.2023 12:00 | Westend Indians | SaVe Grandpas | 5 - 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 2022-2023 | M35 | 29.1.2023 15:00 | SaVe Grandpas | Ranko | 9 - 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 2022-2023 | M35 | 19.3.2023 11:00 | SaVe Grandpas | ST | 7 - 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 2023-2024 | M35 | 21.10.2023 11:00 | SaVe Grandpas | VKTP II | 1 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023-2024 | M35 | 21.10.2023 13:00 | Westend Indians | SaVe Grandpas | 2 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023-2024 | M35 | 12.11.2023 10:00 | SaVe Grandpas | SB Riski | 1 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023-2024 | M35 | 12.11.2023 15:00 | HePa | SaVe Grandpas | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023-2024 | M35 | 28.1.2024 10:00 | SaVe Grandpas | LIK | 7 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023-2024 | M35 | 28.1.2024 12:00 | LoL | SaVe Grandpas | 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023-2024 | M35 | 24.3.2024 10:00 | VKTP | SaVe Grandpas | 12 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023-2024 | M35 | 24.3.2024 13:30 | SaVe Grandpas | HYUS | 5 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-2025 | M40 | 5.10.2024 12:00 | EräViikingit | SaVe Grandpas | 2 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-2025 | M40 | 5.10.2024 15:00 | SaVe Grandpas | LoL | 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-2025 | M40 | 11.1.2025 13:00 | SaVe Grandpas | SBC Eberle | 6 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-2025 | M40 | 11.1.2025 16:00 | EräViikingit | SaVe Grandpas | 2 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-2025 | M40 | 9.2.2025 10:00 | SaVe Grandpas | PyY | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-2025 | M40 | 1.3.2025 15:00 | SaVe Grandpas | SBC Eberle | 10 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-2025 | M40 | 1.3.2025 17:00 | SC Dalmac | SaVe Grandpas | 11 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-2025 | M40 | 16.3.2025 11:00 | ECC | SaVe Grandpas | 5 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-2025 | M40 | 16.3.2025 13:00 | SaVe Grandpas | LoL | 6 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-2025 | M40 | 5.4.2025 10:00 | PoRe | SaVe Grandpas | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-2025 | M40 | 5.4.2025 12:30 | SaVe Grandpas | HaHy | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025-2026 | M40 | 2.11.2025 11:00 | SaVe Grandpas | ECC | 11 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025-2026 | M40 | 2.11.2025 16:00 | Helsinki United II | SaVe Grandpas | 2 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025-2026 | M40 | 23.11.2025 14:00 | SaVe Grandpas | SB-97 | 13 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025-2026 | M40 | 20.12.2025 12:00 | SaVe Grandpas | Punishers | 9 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025-2026 | M40 | 20.12.2025 15:00 | S.S. Storm | SaVe Grandpas | 2 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025-2026 | M40 | 21.3.2026 10:00 | Röda United | SaVe Grandpas | 2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, PM = Päästetyt maalit