9.4.2022 klo 13:00 Tiger Sport Areena
| Lukumäärä | Aika | TM | PM | YV/AV-tehokkuus % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 vs 5 | 3 | 41:00 | 13 | 4 | |
| 5 vs 4 | 2 | 4:00 | 0 | 0 | 0 |
TM = Tehdyt maalit, PM = Päästetyt maalit
Peliaika johtotilanteessa: 42:28, tasapelitilanteessa: 02:32, tappiotilanteessa: 00:00
| Numero | Nimi | M | S | P | RM | + | - | ± | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mika Rautio | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Timo Javanainen | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 7 | Lasse Mikkonen | C | 3 | 2 | 5 | 0 | ||||
| 9 | Jyri Karjalainen | 5 | 3 | 8 | 0 | |||||
| 19 | Tomi-Heikki Karikoski | 4 | 3 | 7 | 0 | |||||
| 88 | Teemu Miettinen | MV | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 91 | Mikko Toiviainen | 1 | 2 | 3 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, PM = Päästetyt maalit