| Kausi | Joukkue | O | V | T | H | V% | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | O± | ±/O± | YVM | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht | SaVe | 23 | 13 | 2 | 8 | 60.9 | 4 | 6 | 10 | 0.43 | 14 | 20 | 21 | -1 | 23 | -0.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht | SaVe Grandpas | 46 | 27 | 6 | 13 | 65.2 | 35 | 43 | 78 | 1.70 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yht | SaVe II | 98 | 35 | 8 | 55 | 39.8 | 45 | 59 | 104 | 1.06 | 22 | 76 | 88 | -12 | 47 | -0.26 | 1 | 3 | 0 | 1 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht | 167 | 75 | 16 | 76 | 49.7 | 84 | 108 | 192 | 1.15 | 38 | 96 | 109 | -13 | 70 | -0.19 | 3 | 5 | 0 | 1 | 81 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | SaVe | 12 | 8 | 2 | 2 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 0.58 | 6 | 14 | 10 | 4 | 12 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | SaVe II | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015-2016 | SaVe | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.1 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 2 | 3 | 5 | -2 | 7 | -0.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | SaVe II | 16 | 7 | 2 | 7 | 50.0 | 13 | 2 | 15 | 0.94 | 8 | 33 | 28 | 5 | 16 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | SaVe | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 6 | 3 | 6 | -3 | 4 | -0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | SaVe II | 16 | 9 | 1 | 6 | 59.4 | 5 | 7 | 12 | 0.75 | 10 | 20 | 21 | -1 | 16 | -0.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | SaVe II | 8 | 2 | 2 | 4 | 37.5 | 2 | 7 | 9 | 1.13 | 0 | 12 | 18 | -6 | 8 | -0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | SaVe II | 7 | 1 | 0 | 6 | 14.3 | 2 | 4 | 6 | 0.86 | 0 | 11 | 21 | -10 | 7 | -1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | SaVe II | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.0 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021-2022 | SaVe Grandpas | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.0 | 6 | 9 | 15 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021-2022 | SaVe II | 16 | 4 | 0 | 12 | 25.0 | 4 | 12 | 16 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022-2023 | SaVe Grandpas | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022-2023 | SaVe II | 13 | 1 | 0 | 12 | 7.7 | 9 | 6 | 15 | 1.15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023-2024 | SaVe Grandpas | 12 | 5 | 1 | 6 | 45.8 | 7 | 8 | 15 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-2025 | SaVe Grandpas | 14 | 9 | 2 | 3 | 71.4 | 5 | 7 | 12 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025-2026 | SaVe Grandpas | 11 | 9 | 2 | 0 | 90.9 | 14 | 16 | 30 | 2.73 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025-2026 | SaVe II | 13 | 7 | 3 | 3 | 65.4 | 8 | 18 | 26 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, O± = Ottelut, joissa plus- ja miinuspisteet tilastoitu, ±/O± = Keskim. plus- ja miinuspisteet otteluissa, joissa ko. pisteet tilastoitu, YVM = Ylivoimamaalit, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
| Kausi | Sarja | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | M | S | P | RM | + | - | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | 5-div | 4.10.2014 13:00 | IHJ | SaVe II | 2 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2014-2015 | 5-div | 4.10.2014 16:00 | SaVe II | KatPa | 4 - 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2014-2015 | 5-div | 25.10.2014 11:00 | SaVe II | Ylhäs | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014-2015 | 5-div | 25.10.2014 14:00 | Rangers IV | SaVe II | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014-2015 | 4-div | 7.12.2014 15:00 | SaVe | LoSB II | 6 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2014-2015 | 4-div | 7.12.2014 17:00 | SaVe | RF Crew | 2 - 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2014-2015 | 4-div | 10.1.2015 13:00 | HoHi | SaVe | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 4-div | 10.1.2015 15:00 | EX-Jakis | SaVe | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 4-div | 31.1.2015 17:00 | LaPa III | SaVe | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 4-div | 31.1.2015 19:00 | SaVe | KD II | 4 - 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 2014-2015 | 4-div | 21.2.2015 14:00 | Huuru | SaVe | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 2014-2015 | 4-div | 21.2.2015 17:00 | SaVe | ON7 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 4-div | 14.3.2015 15:00 | LoSB II | SaVe | 4 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 2014-2015 | 4-div | 14.3.2015 17:00 | SaVe | Jedan Staga | 6 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2014-2015 | 4-div | 28.3.2015 10:00 | RF Crew | SaVe | 6 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 2014-2015 | 4-div | 28.3.2015 19:00 | SaVe | EX-Jakis | 13 - 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2015-2016 | Suomen Cup | 5.9.2015 12:15 | SaVe | PSS IV | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Suomen Cup | 5.9.2015 14:45 | Jokerit VI | SaVe | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2015-2016 | Suomen Cup | 5.9.2015 17:15 | SaVe | FLOB II | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 2015-2016 | 4-div | 10.10.2015 12:00 | Wolf | SaVe | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2015-2016 | 4-div | 10.10.2015 16:00 | PU-58 | SaVe | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 2015-2016 | 4-div | 31.10.2015 13:00 | Ylhäs II | SaVe | 2 - 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2015-2016 | 4-div | 31.10.2015 16:00 | SaVe | Bayer Jorvi | 5 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 5-div | 8.10.2016 12:00 | SB Vantaa XO | SaVe II | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 2016-2017 | 5-div | 8.10.2016 14:00 | ViDi | SaVe II | 1 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2016-2017 | 5-div | 5.11.2016 13:00 | Tuplahuti | SaVe II | 3 - 13 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| 2016-2017 | 5-div | 5.11.2016 16:00 | SaVe II | SC Hawks | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2016-2017 | 5-div | 27.11.2016 17:00 | KGP | SaVe II | 10 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 2016-2017 | 5-div | 27.11.2016 19:00 | SaVe II | Lakeend Nuggets | 6 - 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 2016-2017 | 5-div | 17.12.2016 11:00 | SC Yläpelti | SaVe II | 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2016-2017 | 5-div | 17.12.2016 13:00 | SaVe II | Uhma | 6 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2016-2017 | 5-div | 21.1.2017 16:00 | SaVe II | ViDi | 6 - 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2016-2017 | 5-div | 21.1.2017 18:00 | SaVe II | BOF | 6 - 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 2016-2017 | 5-div | 18.2.2017 12:00 | SaVe II | SB Vantaa XO | 6 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2016-2017 | 5-div | 18.2.2017 15:00 | SC Hawks | SaVe II | 6 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 5-div | 25.3.2017 12:00 | Uhma | SaVe II | 6 - 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 2016-2017 | 5-div | 25.3.2017 14:00 | SaVe II | KGP | 7 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2016-2017 | 5-div | 9.4.2017 17:00 | SaVe II | SC Yläpelti | 4 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2016-2017 | 5-div | 9.4.2017 19:00 | BOF | SaVe II | 5 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2017-2018 | Suomen Cup | 9.9.2017 13:00 | Loiske Kings | SaVe | 5 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2017-2018 | Suomen Cup | 9.9.2017 15:00 | Grani Agents | SaVe | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Suomen Cup | 10.9.2017 12:00 | SaVe | FBC Raseborg | 0 - 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -3 |
| 2017-2018 | Suomen Cup | 10.9.2017 15:00 | SaVe | MäNMKY | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 5-div | 30.9.2017 17:00 | SaVe II | Rockottajat | 6 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2017-2018 | 5-div | 30.9.2017 19:00 | FC Buster | SaVe II | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 2017-2018 | 5-div | 22.10.2017 10:00 | SaVe II | TyKo | 5 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2017-2018 | 5-div | 22.10.2017 12:00 | SaVe II | Kisla | 7 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2017-2018 | 5-div | 19.11.2017 17:00 | Jedan Staga | SaVe II | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2017-2018 | 5-div | 19.11.2017 19:00 | SaVe II | RSB III | 8 - 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2017-2018 | 5-div | 16.12.2017 12:00 | PK Boners | SaVe II | 1 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2017-2018 | 5-div | 16.12.2017 14:00 | SaVe II | Bandits | 4 - 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2017-2018 | 5-div | 20.1.2018 11:00 | Rockottajat | SaVe II | 5 - 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 2017-2018 | 5-div | 20.1.2018 14:00 | FCK | SaVe II | 6 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 2017-2018 | 5-div | 17.2.2018 13:00 | TyKo | SaVe II | 3 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2017-2018 | 5-div | 17.2.2018 16:00 | SaVe II | FC Buster | 10 - 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2017-2018 | 5-div | 10.3.2018 13:00 | Kisla | SaVe II | 2 - 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2017-2018 | 5-div | 10.3.2018 16:00 | SaVe II | Jedan Staga | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 2017-2018 | 5-div | 24.3.2018 12:00 | RSB III | SaVe II | 7 - 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2017-2018 | 5-div | 14.4.2018 16:00 | SaVe II | FCK | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 2018-2019 | 5-div | 17.11.2018 17:00 | PakVi | SaVe II | 13 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 2018-2019 | 5-div | 17.11.2018 19:00 | SaVe II | Indians V | 6 - 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2018-2019 | 5-div | 16.2.2019 11:00 | SaVe II | ViKi | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | 5-div | 16.2.2019 14:00 | East Stars | SaVe II | 3 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 2018-2019 | 5-div | 23.3.2019 15:00 | SaVe II | PakVi | 2 - 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| 2018-2019 | 5-div | 23.3.2019 17:00 | PoTKi | SaVe II | 7 - 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2018-2019 | 5-div | 6.4.2019 17:00 | SaVe II | VSS III | 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2018-2019 | 5-div | 6.4.2019 19:00 | E-T Karhut | SaVe II | 4 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2019-2020 | 5-div | 5.10.2019 11:00 | SaVe II | Karvakädet | 1 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 2019-2020 | 5-div | 5.10.2019 13:00 | Indians KerhonPojat | SaVe II | 3 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2019-2020 | 5-div | 19.10.2019 10:00 | Runnojat | SaVe II | 2 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 2019-2020 | 5-div | 19.10.2019 12:00 | SaVe II | SS Trombi | 5 - 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 2019-2020 | 5-div | 9.11.2019 17:00 | Pitskun Sportti | SaVe II | 6 - 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2019-2020 | 5-div | 9.11.2019 19:00 | HIFK V | SaVe II | 6 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 2019-2020 | 5-div | 15.12.2019 10:00 | SaVe II | Jedan Staga | 1 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 2020-2021 | 5-div | 3.10.2020 10:00 | SaVe II | LKS | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020-2021 | 5-div | 3.10.2020 19:00 | SaVe II | ON7 | 5 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020-2021 | 5-div | 17.10.2020 11:00 | SaVe II | Bandy Players | 3 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2020-2021 | 5-div | 17.10.2020 14:00 | Helsinki United V | SaVe II | 12 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020-2021 | 5-div | 7.11.2020 15:00 | Panthers Gold | SaVe II | 6 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2021-2022 | 5-div | 2.10.2021 10:00 | HaKa | SaVe II | 7 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2021-2022 | 5-div | 2.10.2021 13:00 | SaVe II | BOF | 3 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2021-2022 | 5-div | 24.10.2021 09:00 | FC Rabbit | SaVe II | 4 - 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2021-2022 | 5-div | 24.10.2021 11:00 | MäNMKY II | SaVe II | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021-2022 | 5-div | 6.11.2021 16:00 | AC Juhe | SaVe II | 5 - 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2021-2022 | 5-div | 6.11.2021 18:00 | SaVe II | Raitakissat | 2 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2021-2022 | 5-div | 27.11.2021 10:00 | SaVe II | Punishers | 5 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021-2022 | 5-div | 27.11.2021 13:00 | SaVe II | SBV | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021-2022 | M35 | 28.11.2021 11:00 | SaVe Grandpas | ST M35 | 2 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021-2022 | 5-div | 18.12.2021 13:00 | SaVe II | FC StöVe Black | 7 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021-2022 | 5-div | 18.12.2021 16:00 | Helsinki United VII | SaVe II | 7 - 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2021-2022 | M35 | 20.2.2022 15:00 | LapPa M35 | SaVe Grandpas | 12 - 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2021-2022 | M35 | 20.2.2022 17:00 | SaVe Grandpas | Ranko M35 | 11 - 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2021-2022 | 5-div | 19.3.2022 09:00 | Punishers | SaVe II | 5 - 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2021-2022 | M35 | 26.3.2022 16:00 | SaVe Grandpas | Team Pihka M35 | 6 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2021-2022 | 5-div | 28.3.2022 20:00 | Raitakissat | SaVe II | 3 - 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2021-2022 | 5-div | 9.4.2022 09:00 | FC StöVe Black | SaVe II | 7 - 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2021-2022 | 5-div | 9.4.2022 11:00 | SaVe II | Helsinki United VII | 3 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021-2022 | M35 | 9.4.2022 13:00 | AskU M35 | SaVe Grandpas | 4 - 13 | 5 | 3 | 8 | 0 | |||
| 2021-2022 | M35 | 9.4.2022 16:00 | SaVe Grandpas | VKTP II M35 | 1 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021-2022 | 5-div | 7.5.2022 17:00 | SaVe II | HaKa | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021-2022 | 5-div | 7.5.2022 19:00 | BOF | SaVe II | 2 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2022-2023 | 5-div | 1.10.2022 10:00 | SaVe II | FC BFC | 2 - 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2022-2023 | 5-div | 1.10.2022 19:00 | SaVe II | Snakkes | 4 - 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2022-2023 | 5-div | 22.10.2022 11:00 | SaVe II | Hakalan US | 1 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-2023 | 5-div | 22.10.2022 14:00 | SBS Risut | SaVe II | 8 - 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2022-2023 | 5-div | 20.11.2022 15:00 | Bandits | SaVe II | 14 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2022-2023 | M35 | 27.11.2022 12:00 | HePa | SaVe Grandpas | 7 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022-2023 | 5-div | 3.12.2022 11:00 | SB-Pro II | SaVe II | 6 - 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2022-2023 | 5-div | 3.12.2022 13:00 | SaVe II | KasvU | 2 - 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022-2023 | 5-div | 17.12.2022 13:00 | Golden Kings | SaVe II | 8 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2022-2023 | 5-div | 17.12.2022 16:00 | FC BFC | SaVe II | 9 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-2023 | M35 | 29.1.2023 15:00 | SaVe Grandpas | Ranko | 9 - 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2022-2023 | 5-div | 19.2.2023 15:00 | SaVe II | Bandits | 5 - 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 2022-2023 | 5-div | 18.3.2023 15:00 | Hammers | SaVe II | 11 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-2023 | M35 | 19.3.2023 11:00 | SaVe Grandpas | ST | 7 - 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2022-2023 | 5-div | 15.4.2023 11:00 | SaVe II | Golden Kings | 4 - 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022-2023 | 5-div | 15.4.2023 13:00 | KasvU | SaVe II | 4 - 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 21.10.2023 11:00 | SaVe Grandpas | VKTP II | 1 - 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 21.10.2023 13:00 | Westend Indians | SaVe Grandpas | 2 - 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 12.11.2023 10:00 | SaVe Grandpas | SB Riski | 1 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 12.11.2023 15:00 | HePa | SaVe Grandpas | 3 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 10.12.2023 10:00 | SaVe Grandpas | VKTP | 4 - 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 10.12.2023 12:00 | HYUS | SaVe Grandpas | 3 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 28.1.2024 10:00 | SaVe Grandpas | LIK | 7 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 28.1.2024 12:00 | LoL | SaVe Grandpas | 4 - 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 24.2.2024 13:00 | SaVe Grandpas | ST | 9 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 24.2.2024 17:00 | VSS | SaVe Grandpas | 1 - 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 24.3.2024 10:00 | VKTP | SaVe Grandpas | 12 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 24.3.2024 13:30 | SaVe Grandpas | HYUS | 5 - 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024-2025 | M40 | 5.10.2024 12:00 | EräViikingit | SaVe Grandpas | 2 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-2025 | M40 | 3.11.2024 14:00 | SaVe Grandpas | PyY | 11 - 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2024-2025 | M40 | 8.12.2024 13:00 | SaVe Grandpas | ECC | 5 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024-2025 | M40 | 8.12.2024 16:00 | SC Dalmac | SaVe Grandpas | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-2025 | M40 | 11.1.2025 13:00 | SaVe Grandpas | SBC Eberle | 6 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-2025 | M40 | 11.1.2025 16:00 | EräViikingit | SaVe Grandpas | 2 - 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2024-2025 | M40 | 9.2.2025 10:00 | SaVe Grandpas | PyY | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-2025 | M40 | 9.2.2025 17:00 | PoRe | SaVe Grandpas | 9 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
