| Kausi | Joukkue | O | V | T | H | V% | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | O± | ±/O± | YVM | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht | SaVe | 91 | 52 | 11 | 28 | 63.2 | 54 | 43 | 97 | 1.07 | 14 | 185 | 121 | 64 | 91 | 0.70 | 5 | 7 | 0 | 1 | 49 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht | SaVe Grandpas | 43 | 19 | 6 | 18 | 51.2 | 14 | 15 | 29 | 0.67 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht | 134 | 71 | 17 | 46 | 59.3 | 68 | 58 | 126 | 0.94 | 18 | 191 | 124 | 67 | 93 | 0.72 | 5 | 7 | 0 | 1 | 63 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007-2008 | SaVe | 14 | 9 | 2 | 3 | 71.4 | 17 | 6 | 23 | 1.64 | 0 | 26 | 13 | 13 | 14 | 0.93 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | SaVe | 15 | 9 | 2 | 4 | 66.7 | 7 | 10 | 17 | 1.13 | 2 | 27 | 16 | 11 | 15 | 0.73 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | SaVe | 16 | 5 | 2 | 9 | 37.5 | 11 | 6 | 17 | 1.06 | 2 | 24 | 45 | -21 | 16 | -1.31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | SaVe | 14 | 11 | 2 | 1 | 85.7 | 8 | 8 | 16 | 1.14 | 6 | 36 | 11 | 25 | 14 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | SaVe | 17 | 7 | 2 | 8 | 47.1 | 4 | 5 | 9 | 0.53 | 4 | 24 | 17 | 7 | 17 | 0.41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | SaVe | 15 | 11 | 1 | 3 | 76.7 | 7 | 8 | 15 | 1.00 | 0 | 48 | 19 | 29 | 15 | 1.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | SaVe Grandpas | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | SaVe Grandpas | 8 | 4 | 0 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022-2023 | SaVe Grandpas | 8 | 1 | 2 | 5 | 25.0 | 1 | 3 | 4 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023-2024 | SaVe Grandpas | 8 | 2 | 0 | 6 | 25.0 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-2025 | SaVe Grandpas | 13 | 7 | 3 | 3 | 65.4 | 5 | 7 | 12 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025-2026 | SaVe Grandpas | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.5 | 3 | 2 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, O± = Ottelut, joissa plus- ja miinuspisteet tilastoitu, ±/O± = Keskim. plus- ja miinuspisteet otteluissa, joissa ko. pisteet tilastoitu, YVM = Ylivoimamaalit, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
| Kausi | Sarja | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | M | S | P | RM | + | - | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | 4-div | 7.10.2007 10:00 | ECC | SaVe | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | 4-div | 7.10.2007 13:00 | SaVe | Nousukausi | 6 - 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2007-2008 | 4-div | 20.10.2007 10:00 | LaKu | SaVe | 2 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2007-2008 | 4-div | 20.10.2007 19:00 | SaVe | IHJ | 8 - 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2007-2008 | 4-div | 3.11.2007 17:00 | VesCa | SaVe | 1 - 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2007-2008 | 4-div | 3.11.2007 19:00 | SaVe | SBS Simdax | 3 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2007-2008 | 4-div | 24.11.2007 12:00 | M-Team III | SaVe | 1 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2007-2008 | 4-div | 24.11.2007 15:00 | SaVe | JMFC | 8 - 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2007-2008 | 4-div | 16.12.2007 13:00 | SaVe | ECC | 3 - 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2007-2008 | 4-div | 16.12.2007 18:00 | Pasila | SaVe | 3 - 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2007-2008 | 4-div | 19.1.2008 11:00 | Nousukausi | SaVe | 2 - 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2007-2008 | 4-div | 19.1.2008 13:00 | SaVe | LaKu | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 2007-2008 | 4-div | 6.4.2008 14:00 | JMFC | SaVe | 4 - 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2007-2008 | 3-div karsinta | 12.4.2008 13:45 | SaVe | NTH | 3 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2008-2009 | 4-div | 4.10.2008 15:00 | OJy | SaVe | 3 - 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2008-2009 | 4-div | 4.10.2008 18:00 | SaVe | SC Kings | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2008-2009 | 4-div | 6.12.2008 10:00 | SaVe | Ranko II | 7 - 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2008-2009 | 4-div | 6.12.2008 18:00 | Balaba | SaVe | 6 - 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2008-2009 | 4-div | 10.1.2009 10:00 | JyKe | SaVe | 1 - 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2008-2009 | 4-div | 10.1.2009 12:00 | SC Kings | SaVe | 2 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | 4-div | 31.1.2009 14:00 | SaVe | OJy | 6 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2008-2009 | 4-div | 31.1.2009 19:00 | Hurjat | SaVe | 2 - 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2008-2009 | 4-div | 14.2.2009 11:00 | SaVe | SCH II | 7 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2008-2009 | 4-div | 14.2.2009 13:00 | Oilers II | SaVe | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 2008-2009 | 4-div | 8.3.2009 17:00 | LaKu | SaVe | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2008-2009 | 4-div | 8.3.2009 19:00 | SaVe | Balaba | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| 2008-2009 | 4-div | 28.3.2009 15:00 | SaVe | JyKe | 4 - 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 2008-2009 | 4-div | 28.3.2009 17:00 | Ranko II | SaVe | 2 - 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2008-2009 | 3-div karsinta | 4.4.2009 11:15 | LKS | SaVe | 5 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2009-2010 | 4-div | 3.10.2009 16:00 | SaVe | Pohjan Sport | 1 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 2009-2010 | 4-div | 3.10.2009 18:00 | NTH | SaVe | 11 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 2009-2010 | 4-div | 24.10.2009 11:00 | SaVe | HuHa | 8 - 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2009-2010 | 4-div | 24.10.2009 13:00 | PU-58 | SaVe | 5 - 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| 2009-2010 | 4-div | 7.11.2009 13:00 | SaVe | PuRe II | 2 - 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 2009-2010 | 4-div | 7.11.2009 17:00 | SaVe | Loimu | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 2009-2010 | 4-div | 5.12.2009 10:00 | SaVe | Kisla | 6 - 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2009-2010 | 4-div | 5.12.2009 18:00 | Elsa II | SaVe | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2009-2010 | 4-div | 9.1.2010 10:00 | IIF | SaVe | 5 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 2009-2010 | 4-div | 9.1.2010 12:00 | Pohjan Sport | SaVe | 6 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2009-2010 | 4-div | 6.2.2010 10:00 | SaVe | NTH | 2 - 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| 2009-2010 | 4-div | 6.2.2010 12:00 | HuHa | SaVe | 8 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 |
| 2009-2010 | 4-div | 20.2.2010 11:00 | SaVe | PU-58 | 8 - 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2009-2010 | 4-div | 20.2.2010 13:00 | Loimu | SaVe | 5 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2009-2010 | 4-div | 28.3.2010 15:00 | SaVe | IIF | 3 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2009-2010 | 4-div | 28.3.2010 17:00 | Kisla | SaVe | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 2010-2011 | 5-div | 2.10.2010 13:00 | Hyry | SaVe | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 2010-2011 | 5-div | 2.10.2010 16:00 | SaVe | OJy II | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2010-2011 | 5-div | 23.10.2010 11:00 | SaVe | Swigu 93 | 2 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2010-2011 | 5-div | 23.10.2010 14:00 | MuLi | SaVe | 4 - 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 2010-2011 | 5-div | 20.11.2010 15:00 | SaVe | MasKi | 5 - 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2010-2011 | 5-div | 15.1.2011 15:00 | OJy II | SaVe | 3 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2010-2011 | 5-div | 15.1.2011 18:00 | SaVe | SK Jyräys | 12 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2010-2011 | 5-div | 30.1.2011 10:00 | Swigu 93 | SaVe | 4 - 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2010-2011 | 5-div | 30.1.2011 12:00 | SaVe | Hyry | 7 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2010-2011 | 5-div | 19.2.2011 16:00 | SaVe | MuLi | 9 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2010-2011 | 5-div | 19.2.2011 19:00 | MasKi | SaVe | 4 - 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2010-2011 | 5-div | 2.4.2011 10:00 | SaVe | TKB | 7 - 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2010-2011 | 5-div | 2.4.2011 12:00 | SK Jyräys | SaVe | 2 - 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2010-2011 | 4-div karsinta | 16.4.2011 11:00 | SC Kings | SaVe | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2011-2012 | 4-div | 8.10.2011 13:00 | Masu | SaVe | 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2011-2012 | 4-div | 8.10.2011 16:00 | SaVe | Lightning | 3 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2011-2012 | 4-div | 29.10.2011 11:00 | SaVe | KaRu | 2 - 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2011-2012 | 4-div | 29.10.2011 14:00 | Ranko | SaVe | 3 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 2011-2012 | 4-div | 19.11.2011 15:00 | SaVe | Janthers | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| 2011-2012 | 4-div | 19.11.2011 18:00 | PuRe | SaVe | 2 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2011-2012 | 4-div | 10.12.2011 17:00 | KT-98 | SaVe | 6 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2011-2012 | 4-div | 10.12.2011 19:00 | SaVe | BK-Bärs | 8 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2011-2012 | 4-div | 14.1.2012 15:00 | Lightning | SaVe | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | 4-div | 14.1.2012 18:00 | SaVe | Hyry | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | 4-div | 4.2.2012 10:00 | KaRu | SaVe | 8 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 2011-2012 | 4-div | 4.2.2012 12:00 | SaVe | Masu | 6 - 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2011-2012 | 4-div | 19.2.2012 19:00 | Janthers | SaVe | 3 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2011-2012 | 4-div | 10.3.2012 10:00 | SaVe | PuRe | 9 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2011-2012 | 4-div | 10.3.2012 19:00 | BK-Bärs | SaVe | 3 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2011-2012 | 4-div | 31.3.2012 10:00 | SaVe | KT-98 | 3 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 2011-2012 | 4-div | 31.3.2012 12:00 | Hyry | SaVe | 6 - 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2012-2013 | 4-div | 29.9.2012 11:00 | Oskarin Arki | SaVe | 3 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2012-2013 | 4-div | 29.9.2012 13:00 | SaVe | Bayer Jorvi | 6 - 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2012-2013 | 4-div | 18.11.2012 10:00 | Lightning | SaVe | 6 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2012-2013 | 4-div | 18.11.2012 12:00 | SaVe | IVU | 5 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2012-2013 | 4-div | 8.12.2012 16:00 | SCH II | SaVe | 4 - 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2012-2013 | 4-div | 8.12.2012 18:00 | SaVe | Elsa | 10 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2012-2013 | 4-div | 12.1.2013 10:00 | SaVe | KasvU | 5 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2012-2013 | 4-div | 2.2.2013 12:00 | Bayer Jorvi | SaVe | 8 - 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2012-2013 | 4-div | 2.2.2013 14:00 | SaVe | LoHi | 10 - 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2012-2013 | 4-div | 16.2.2013 12:00 | IVU | SaVe | 6 - 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2012-2013 | 4-div | 16.2.2013 15:00 | SaVe | Jedan Staga | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | 4-div | 7.4.2013 15:00 | KasvU | SaVe | 4 - 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2012-2013 | 4-div | 7.4.2013 18:00 | SaVe | SCH II | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 2012-2013 | 3-div karsinta | 13.4.2013 11:15 | SaVe | Masu | 9 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2012-2013 | 3-div karsinta | 13.4.2013 15:00 | SaVe | Majurit | 3 - 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 2020-2021 | M35 | 7.11.2020 15:00 | SaVe Grandpas | Team Pihka M35 | 5 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 2020-2021 | M35 | 7.11.2020 18:00 | ST M35 | SaVe Grandpas | 0 - 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2021-2022 | M35 | 7.11.2021 12:00 | SaVe Grandpas | LapPa M35 | 3 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021-2022 | M35 | 7.11.2021 15:00 | Ranko M35 | SaVe Grandpas | 3 - 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2021-2022 | M35 | 28.11.2021 11:00 | SaVe Grandpas | ST M35 | 2 - 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2021-2022 | M35 | 28.11.2021 17:00 | Team Pihka M35 | SaVe Grandpas | 5 - 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2021-2022 | M35 | 20.2.2022 15:00 | LapPa M35 | SaVe Grandpas | 12 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021-2022 | M35 | 20.2.2022 17:00 | SaVe Grandpas | Ranko M35 | 11 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021-2022 | M35 | 9.4.2022 13:00 | AskU M35 | SaVe Grandpas | 4 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021-2022 | M35 | 9.4.2022 16:00 | SaVe Grandpas | VKTP II M35 | 1 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-2023 | M35 | 5.11.2022 14:00 | SaVe Grandpas | SB Riski | 4 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-2023 | M35 | 5.11.2022 16:00 | LoL | SaVe Grandpas | 8 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022-2023 | M35 | 27.11.2022 12:00 | HePa | SaVe Grandpas | 7 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-2023 | M35 | 27.11.2022 17:00 | SaVe Grandpas | VKTP II | 5 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-2023 | M35 | 18.12.2022 13:00 | Westend Indians | SaVe Grandpas | 6 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-2023 | M35 | 19.2.2023 15:00 | VKTP II | SaVe Grandpas | 6 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2022-2023 | M35 | 19.2.2023 18:00 | SaVe Grandpas | VSS | 6 - 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2022-2023 | M35 | 19.3.2023 11:00 | SaVe Grandpas | ST | 7 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 21.10.2023 11:00 | SaVe Grandpas | VKTP II | 1 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 21.10.2023 13:00 | Westend Indians | SaVe Grandpas | 2 - 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 12.11.2023 10:00 | SaVe Grandpas | SB Riski | 1 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 12.11.2023 15:00 | HePa | SaVe Grandpas | 3 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 10.12.2023 10:00 | SaVe Grandpas | VKTP | 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 10.12.2023 12:00 | HYUS | SaVe Grandpas | 3 - 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 24.3.2024 10:00 | VKTP | SaVe Grandpas | 12 - 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2023-2024 | M35 | 24.3.2024 13:30 | SaVe Grandpas | HYUS | 5 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-2025 | M40 | 5.10.2024 12:00 | EräViikingit | SaVe Grandpas | 2 - 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2024-2025 | M40 | 5.10.2024 15:00 | SaVe Grandpas | LoL | 4 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024-2025 | M40 | 8.12.2024 13:00 | SaVe Grandpas | ECC | 5 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-2025 | M40 | 8.12.2024 16:00 | SC Dalmac | SaVe Grandpas | 4 - 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2024-2025 | M40 | 11.1.2025 13:00 | SaVe Grandpas | SBC Eberle | 6 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024-2025 | M40 | 11.1.2025 16:00 | EräViikingit | SaVe Grandpas | 2 - 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024-2025 | M40 | 9.2.2025 17:00 | PoRe | SaVe Grandpas | 9 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-2025 | M40 | 1.3.2025 15:00 | SaVe Grandpas | SBC Eberle | 10 - 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2024-2025 | M40 | 1.3.2025 17:00 | SC Dalmac | SaVe Grandpas | 11 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-2025 | M40 | 16.3.2025 11:00 | ECC | SaVe Grandpas | 5 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-2025 | M40 | 16.3.2025 13:00 | SaVe Grandpas | LoL | 6 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-2025 | M40 | 5.4.2025 10:00 | PoRe | SaVe Grandpas | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-2025 | M40 | 5.4.2025 12:30 | SaVe Grandpas | HaHy | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025-2026 | M40 | 20.12.2025 12:00 | SaVe Grandpas | Punishers | 9 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2025-2026 | M40 | 20.12.2025 15:00 | S.S. Storm | SaVe Grandpas | 2 - 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2025-2026 | M40 | 28.2.2026 11:00 | SaVe Grandpas | SBC Eberle | 5 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2025-2026 | M40 | 28.2.2026 13:00 | EräViikingit | SaVe Grandpas | 2 - 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus