21.1.2023 klo 16:00 Esport Areena
| Lukumäärä | Aika | TM | PM | YV/AV-tehokkuus % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 vs 5 | 7 | 36:35 | 3 | 8 | |
| 5 vs 4 | 2 | 4:00 | 0 | 1 | 0 |
| 4 vs 5 | 4 | 4:25 | 0 | 3 | 25 |
TM = Tehdyt maalit, PM = Päästetyt maalit
Peliaika johtotilanteessa: 00:00, tasapelitilanteessa: 00:21, tappiotilanteessa: 44:39
| Numero | Nimi | M | S | P | RM | + | - | ± | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jouni Välimaa | MV | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 2 | Matti Kannala | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 8 | Miska Ikonen | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 12 | Juha Mattinen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Jarno Pasanen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Teemu Rantanen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Tomi-Heikki Karikoski | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 21 | Samu Puhakka | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 25 | Mika Kupila | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 33 | Mika Nurkkala | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 55 | Timo Javanainen | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 77 | Ville Henttonen | 0 | 0 | 0 | 2 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, PM = Päästetyt maalit