| Kausi | Joukkue | O | V | T | H | V% | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | O± | ±/O± | YVM | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht | 17 | 7 | 1 | 9 | 44.1 | 17 | 14 | 31 | 1.82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2021-2022 | SaVe Grandpas | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7 | 4 | 3 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022-2023 | SaVe Grandpas | 8 | 2 | 1 | 5 | 31.3 | 8 | 8 | 16 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023-2024 | SaVe Grandpas | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.0 | 5 | 3 | 8 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, O± = Ottelut, joissa plus- ja miinuspisteet tilastoitu, ±/O± = Keskim. plus- ja miinuspisteet otteluissa, joissa ko. pisteet tilastoitu, YVM = Ylivoimamaalit, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
| Kausi | Sarja | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | M | S | P | RM | + | - | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | M35 | 17.10.2021 14:00 | SaVe Grandpas | AskU M35 | 8 - 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2021-2022 | M35 | 20.2.2022 15:00 | LapPa M35 | SaVe Grandpas | 12 - 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2021-2022 | M35 | 20.2.2022 17:00 | SaVe Grandpas | Ranko M35 | 11 - 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2022-2023 | M35 | 5.11.2022 14:00 | SaVe Grandpas | SB Riski | 4 - 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2022-2023 | M35 | 5.11.2022 16:00 | LoL | SaVe Grandpas | 8 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2022-2023 | M35 | 27.11.2022 12:00 | HePa | SaVe Grandpas | 7 - 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2022-2023 | M35 | 27.11.2022 17:00 | SaVe Grandpas | VKTP II | 5 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2022-2023 | M35 | 29.1.2023 12:00 | Westend Indians | SaVe Grandpas | 5 - 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2022-2023 | M35 | 29.1.2023 15:00 | SaVe Grandpas | Ranko | 9 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022-2023 | M35 | 19.2.2023 15:00 | VKTP II | SaVe Grandpas | 6 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-2023 | M35 | 19.2.2023 18:00 | SaVe Grandpas | VSS | 6 - 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 21.10.2023 11:00 | SaVe Grandpas | VKTP II | 1 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 21.10.2023 13:00 | Westend Indians | SaVe Grandpas | 2 - 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 24.2.2024 13:00 | SaVe Grandpas | ST | 9 - 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 24.2.2024 17:00 | VSS | SaVe Grandpas | 1 - 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 24.3.2024 10:00 | VKTP | SaVe Grandpas | 12 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | M35 | 24.3.2024 13:30 | SaVe Grandpas | HYUS | 5 - 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus