| Kausi | Joukkue | O | V | T | H | V% | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | O± | ±/O± | YVM | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht | 17 | 8 | 5 | 4 | 61.8 | 13 | 7 | 20 | 1.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2021-2022 | SaVe | 14 | 6 | 4 | 4 | 57.1 | 11 | 4 | 15 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022-2023 | SaVe | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.3 | 2 | 3 | 5 | 1.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, O± = Ottelut, joissa plus- ja miinuspisteet tilastoitu, ±/O± = Keskim. plus- ja miinuspisteet otteluissa, joissa ko. pisteet tilastoitu, YVM = Ylivoimamaalit, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset
| Kausi | Sarja | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | M | S | P | RM | + | - | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 3-div | 25.9.2021 16:00 | Lännenmiehet | SaVe | 11 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021-2022 | 3-div | 25.9.2021 19:00 | SaVe | KGB Agents | 4 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2021-2022 | 3-div | 9.10.2021 10:00 | Blackbirds II | SaVe | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021-2022 | 3-div | 23.10.2021 16:00 | SaVe | TU | 10 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2021-2022 | 3-div | 6.11.2021 11:30 | LaPa | SaVe | 1 - 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2021-2022 | 3-div | 14.11.2021 14:30 | SaVe | FBC Helsinki | 6 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021-2022 | 3-div | 14.11.2021 17:30 | Loiske Kamikaze | SaVe | 7 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2021-2022 | 3-div | 27.11.2021 16:00 | Light Iron | SaVe | 6 - 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2021-2022 | 3-div | 27.11.2021 19:00 | SaVe | MäNMKY | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021-2022 | 3-div | 26.2.2022 14:30 | SaVe | Loiske Kamikaze | 8 - 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2021-2022 | 3-div | 26.2.2022 17:30 | FBC Helsinki | SaVe | 3 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2021-2022 | 3-div | 19.3.2022 16:00 | KGB Agents | SaVe | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021-2022 | 3-div | 9.4.2022 14:30 | TU | SaVe | 2 - 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2021-2022 | 2-div karsinta | 10.4.2022 15:00 | SaVe | Helsinki United | 3 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2022-2023 | 3-div | 1.10.2022 16:00 | SaVe | SBS MODO | 5 - 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2022-2023 | 3-div | 8.10.2022 17:30 | SC-RR II | SaVe | 2 - 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2022-2023 | 3-div | 6.11.2022 10:00 | SaVe | M-Team III | 8 - 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus