1.10.2022 klo 16:00 Tennarin PH
| Lukumäärä | Aika | TM | PM | YV/AV-tehokkuus % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 vs 5 | 5 | 36:44 | 3 | 2 | |
| 5 vs 4 | 2 | 3:04 | 1 | 1 | 50 |
| 4 vs 5 | 3 | 5:12 | 1 | 1 | 67 |
TM = Tehdyt maalit, PM = Päästetyt maalit
Peliaika johtotilanteessa: 00:00, tasapelitilanteessa: 29:23, tappiotilanteessa: 15:37
| Numero | Nimi | M | S | P | RM | + | - | ± | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jyri Pohjola | MV | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 3 | Ville Vanhatalo | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 5 | Vesa Herranen | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 7 | Viljami Nykänen | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 10 | Ilmari Norppa | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 16 | Oskari Lindstedt | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 19 | Christian Lepomäki | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | Miikka Pekkala | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 40 | Ville Saloranta | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 58 | Santeri Manninen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | Joonas Pöllänen | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 77 | Ville Hernesmaa | 0 | 2 | 2 | 0 |
M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, PM = Päästetyt maalit