| Aika | Paikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 2.11.2025 11:00 | Tapulin Lehto Areena kenttä 1 | SaVe Grandpas | ECC | 11 - 5 |
| 2.11.2025 16:00 | Tapulin Lehto Areena kenttä 1 | Helsinki United II | SaVe Grandpas | 2 - 13 |
| 23.11.2025 12:00 | Esport Areena kenttä 2 | Helsinki United | SaVe Grandpas | 4 - 14 |
| 23.11.2025 14:00 | Esport Areena kenttä 2 | SaVe Grandpas | SB-97 | 13 - 1 |
| 20.12.2025 12:00 | Campo Center kenttä 1 | SaVe Grandpas | Punishers | 9 - 1 |
| 20.12.2025 15:00 | Campo Center kenttä 1 | S.S. Storm | SaVe Grandpas | 2 - 14 |
| 24.1.2026 12:00 | Esport Areena kenttä 3 | SaVe Grandpas | PoRe | 2 - 2 |
| 24.1.2026 15:00 | Esport Areena kenttä 3 | LoL | SaVe Grandpas | 6 - 7 |
| 28.2.2026 11:00 | Esport Areena kenttä 2 | SaVe Grandpas | SBC Eberle | 5 - 5 |
| 28.2.2026 13:00 | Esport Areena kenttä 2 | EräViikingit | SaVe Grandpas | 2 - 14 |
| 21.3.2026 10:00 | AC Ruskeasuo kenttä 2 | Röda United | SaVe Grandpas | 2 - 5 |
| Nimi | O | M | S | P | P/O | RM | + | - | ± | O± | ±/O± | V | T | H | V% | YVM | YVS | AVM | AVS | TVM | VM | TM | TTM | RL | RLM | JTM | OAM | JAM | R2 | R5 | KR | PR | OR | TOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vesa Herranen | 11 | 22 | 11 | 33 | 3.00 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jyri Karjalainen | 11 | 14 | 16 | 30 | 2.73 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 90.9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ilmari Norppa | 7 | 22 | 5 | 27 | 3.86 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Roger Lönnqvist | 10 | 4 | 16 | 20 | 2.00 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 90.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ville Saloranta | 7 | 11 | 7 | 18 | 2.57 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 92.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mika Aho | 9 | 5 | 8 | 13 | 1.44 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Santeri Manninen | 9 | 8 | 4 | 12 | 1.33 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 94.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Timo Javanainen | 9 | 7 | 4 | 11 | 1.22 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mikko Toiviainen | 6 | 5 | 3 | 8 | 1.33 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Anton Autere | 3 | 5 | 3 | 8 | 2.67 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aki Suittio | 6 | 0 | 6 | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mika Rautio | 4 | 3 | 2 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mats Sarelin | 6 | 0 | 5 | 5 | 0.83 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Henrik Zilliacus | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 83.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tomi Keskinen | 9 | 0 | 3 | 3 | 0.33 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 88.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Patrik Pousi | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Olli Niemi | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jani Kuusela | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mikko Horko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kaarle Kurki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Teemu Miettinen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = Ottelut, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, RM = Rangaistusminuutit, + = Pluspisteet, - = Miinuspisteet, ± = Plus- ja miinuspisteiden erotus, O± = Ottelut, joissa plus- ja miinuspisteet tilastoitu, ±/O± = Keskim. plus- ja miinuspisteet otteluissa, joissa ko. pisteet tilastoitu, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, V% = Voitto-%, YVM = Ylivoimamaalit, YVS = Ylivoimasyötöt, AVM = Alivoimamaalit, AVS = Alivoimasyötöt, TVM = Tasavoimamaalit, VM = Voittomaalit, TM = Tasoitusmaalit, TTM = Tyhjään maaliin tehdyt maalit, RL = Rangaistuslaukaukset, RLM = Rangaistuslaukausmaalit, JTM = Jatkoaikamaalit, OAM = Ottelun avausmaalit, JAM = Joukkueen avausmaalit, R2 = 2 minuutin rangaistukset, R5 = 5 minuutin rangaistukset, KR = Käytösrangaistukset, PR = Pelirangaistukset, OR = Ottelurangaistukset, TOR = Törkeät ottelurangaistukset